Weekly Shonen Jump 1970 Issue 43
# | Diff | Title | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Otoko Ippiki Gaki Daishou | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.8 (+0.3) | ||
2 | - | Harenchi Gakuen | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2.0 (-0.5) | ||
3 | - | The Gutsy Frog (Dokonjou Gaeru) | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 12 | 2 | 4.8 (-0.1) | ||
4 | - | Worst | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5.9 (+0.4) | ||
5 | - | Arashi! San-piki | 6 | 10 | 9 | 3 | 4 | 9 | 3 | 7 | 6.4 (+0.4) | ||
6 | -1 | Jinsei Nisho Ippai | 4 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 4 | 7.8 (-0.2) | ||
7 | -2 | Yoake no Tategami | 9 | 8 | 11 | 8 | 12 | 6 | 13 | 5 | 9.0 (-0.9) | ||
8 | +2 | Manga Drifters | 14 | 6 | 5 | 13 | 6 | 7 | 10 | 12 | 9.1 (+1.2) | ||
9 | +1 | Toilet Hakase (Professor Toilet) | - | 12 | - | 6 | 9 | 10 | - | - | 9.3 (±0.0) | ||
10 | - | Akuma-kun Fukkatsu: Sennen Oukoku | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 12.3 (-0.3) | ||
11 | - | Chichi no Tamashii | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14.0 (-0.3) | ||
New Serialization | |||||||||||||
- | - | Black Pro Fighter Takeru | 2 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7.1 | ||
- | - | Genyaku Seisho | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 5.0 | ||
- | - | Guts 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 6.0 |
1970 Issue 43 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title (JP) |
---|---|---|
1 | Harenchi Gakuen | Lead Color 絶体絶命!!の巻 |
2 | The Gutsy Frog (Dokonjou Gaeru) | 眠りたい~眠れないの巻 |
3 | Otoko Ippiki Gaki Daishou | 綱村阿修羅の巻 |
4 | Jinsei Nisho Ippai | ついに見た!の巻 |
5 | Yoake no Tategami | 漁民の怪死の巻 |
6 | Genyaku Seisho | 地の歌が聞こえるの巻 |
7 | Arashi! San-piki | 劇か野球かの巻 |
8 | Guts 4 | 飛ぶぜ!4人の巻 |
9 | Black Pro Fighter Takeru | ブラックショットの巻 |
10 | Akuma-kun Fukkatsu: Sennen Oukoku | End 不滅の戦いの巻 |
11 | Worst | 脱出準備完了の巻 |
12 | Manga Drifters | はいっスタート!の巻 |
13 | Chichi no Tamashii | 決戦の火ぶた切るの巻 |
14 | - | One-shot |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)