Weekly Shonen Jump 1973 Issue 40
# | Diff | Title | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | Samurai Giants | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 2 | 3.7 (-4.6) | ||
2 | +1 | Koya no Shonen Isamu | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3.8 (+0.4) | ||
3 | +1 | Play Ball | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4.5 (+0.5) | ||
4 | +1 | The Gutsy Frog (Dokonjou Gaeru) | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 7 | 9 | 5.0 (+0.6) | ||
5 | -1 | Manga Drifters | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 3 | 6 | 5.9 (-1.1) | ||
6 | +1 | Young Oh! Oh! | 6 | 6 | 14 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6.6 (-0.3) | ||
7 | +3 | Hochonin Ajihei | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 14 | 10 | 6.8 (±0.0) | ||
8 | +1 | Boku no Dobutsuen Nikki | 8 | 9 | 3 | 10 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6.9 (-0.7) | ||
9 | +1 | Toilet Hakase (Professor Toilet) | 9 | 11 | 9 | 3 | 10 | 8 | 9 | 12 | 8.9 (+0.9) | ||
10 | - | Crime Sweeper | 14 | 10 | 10 | 11 | 9 | 12 | 13 | 11 | 11.3 (+0.7) | ||
11 | -1 | Barefoot Gen | 13 | 12 | 11 | 12 | 7 | 14 | 12 | 13 | 11.8 (+0.3) | ||
12 | +1 | Onikko | 11 | 14 | 8 | 14 | 13 | 10 | 10 | 14 | 11.8 (+0.8) | ||
13 | - | Astro Kyudan (Team Astro) | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14.9 (+1.0) | ||
New Serialization | |||||||||||||
- | - | Taiyo no Shima | - | - | - | 1 | 6 | 9 | 11 | 4 | 6.2 | ||
- | - | Obora Ichidai | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 2.3 | ||
- | - | Hai ni Naru Shonen | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2.0 |
1973 Issue 40 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title (JP) |
---|---|---|
1 | Obora Ichidai | Lead Color 母と子の巻 |
2 | Samurai Giants | 〔■9〕大噴火の章 傷だらけの魔球!の巻 |
3 | Hai ni Naru Shonen | ママが死んだ!?の巻 |
4 | Taiyo no Shima | タマゴの勇気の巻 |
5 | Koya no Shonen Isamu | 男と男の巻 |
6 | Manga Drifters | いんちきレストランの巻 |
7 | Young Oh! Oh! | 宿題征服まったくなし!の巻 |
8 | Boku no Dobutsuen Nikki | ゾウの名人・浅井力三の巻 |
9 | The Gutsy Frog (Dokonjou Gaeru) | ○四人の訪問の巻 |
10 | Hochonin Ajihei | セカンドは一の瀬の巻 |
11 | Crime Sweeper | End 海上の激闘!の巻 |
12 | Toilet Hakase (Professor Toilet) | 大列車作戦の巻 |
13 | Barefoot Gen | 第ニの恐怖の巻 |
14 | Onikko | 美智子むざんの巻 |
15 | Astro Kyudan (Team Astro) | とどめの一発の巻 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)