Weekly Shonen Jump 1974 Issue 22
# | Diff | Title | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4 | Boku no Dobutsuen Nikki | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 3.0 (-2.0) | ||
2 | +1 | Play Ball | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 3.4 (+0.8) | ||
3 | +1 | Obora Ichidai | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 5 | 3.8 (+0.2) | ||
4 | +1 | Toilet Hakase (Professor Toilet) | - | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4.7 (+0.7) | ||
5 | +1 | The Gutsy Frog (Dokonjou Gaeru) | - | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5.4 (+0.6) | ||
6 | -1 | Hochonin Ajihei | 5 | - | - | 5 | 9 | 10 | 1 | 3 | 5.5 (-0.5) | ||
7 | -1 | Dohazure Tenkaichi | - | - | 4 | 6 | 2 | 7 | 12 | 7 | 6.3 (+0.3) | ||
8 | +2 | Onna Darake | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | 8 | 13 | 6.8 (+0.9) | ||
9 | -1 | Astro Kyudan (Team Astro) | - | - | 3 | 11 | 11 | 5 | 7 | 4 | 6.8 (-1.2) | ||
10 | +1 | Manga Drifters | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 13 | 2 | 7.3 (-0.6) | ||
11 | - | Young Oh! Oh! | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 8.9 (+0.5) | ||
12 | - | Barefoot Gen | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 9.5 (+0.5) | ||
13 | - | Samurai Giants | 6 | 11 | 10 | 2 | - | 12 | 14 | 14 | 9.9 (+0.7) | ||
14 | - | Kaze! Hana! Ryu! | 11 | 5 | 11 | 10 | 10 | - | 11 | 11 | 9.9 (+0.2) | ||
New Serialization |
1974 Issue 22 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title (JP) |
---|---|---|
1 | Boku no Dobutsuen Nikki | Lead Color 生か死か!?の巻 |
2 | Manga Drifters | Color オタマジャクシ騒動!の巻 |
3 | Hochonin Ajihei | Color 腰ぬけ包丁人の巻 |
4 | Astro Kyudan (Team Astro) | Color 大いなる野望!の巻 |
5 | Obora Ichidai | 暴力教室の巻 |
6 | Play Ball | ねらいを絞れ!の巻 |
7 | Dohazure Tenkaichi | 観光合戦の巻 |
8 | Toilet Hakase (Professor Toilet) | スナミ先生また ベビー誕生!の巻 |
9 | The Gutsy Frog (Dokonjou Gaeru) | ❤涙のくに子の巻❤ |
10 | Barefoot Gen | ガムおくれの巻 |
11 | Kaze! Hana! Ryu! | スタミナアップの巻 |
12 | Young Oh! Oh! | 子どもの日ってな~に?の巻 |
13 | Onna Darake | 涙のコイのぼりの巻 |
14 | Samurai Giants | 〔■10〕血風の章 空手バカ投手!の巻 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)