Weekly Shonen Jump 1976 Issue 18
# | Diff | Title | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Circuit no Okami (The Circuit Wolf) | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3.8 (-0.3) | ||
2 | -1 | Doberman Deka | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.4 (-0.4) | ||
3 | +1 | Akutare Kyojin | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5.3 (+0.5) | ||
4 | - | Satellite no Niji | 10 | 5 | 2 | 5 | 9 | 1 | 8 | 11 | 6.4 (+0.3) | ||
5 | -2 | Play Ball | 7 | 9 | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6.8 (-0.6) | ||
6 | +1 | Zero no Hakutaka | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7.8 (+0.8) | ||
7 | -1 | Toilet Hakase (Professor Toilet) | 11 | 11 | 13 | 2 | 8 | 11 | 1 | 8 | 8.1 (±0.0) | ||
8 | +2 | 1 2 no Ahho | 2 | 2 | 11 | 11 | 13 | 8 | 9 | 10 | 8.3 (+1.0) | ||
9 | -2 | The Gutsy Frog (Dokonjou Gaeru) | 8 | 13 | 8 | 13 | 2 | 13 | 13 | 2 | 9.0 (-1.1) | ||
10 | - | Onsen Boy | 14 | 8 | 1 | 12 | 11 | 2 | 11 | 13 | 9.0 (±0.0) | ||
11 | +2 | Blue City | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 10 | 12 | 14 | 9.8 (+1.0) | ||
12 | - | Astro Kyudan (Team Astro) | 13 | 12 | 14 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11.5 (-0.3) | ||
13 | - | Hochonin Ajihei | 9 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 12.1 (-0.8) | ||
New Serialization |
1976 Issue 18 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title (JP) |
---|---|---|
1 | Circuit no Okami (The Circuit Wolf) | Lead Color ツッパリあいの巻 |
2 | The Gutsy Frog (Dokonjou Gaeru) | Color ●春・・・恋のゆくえは?の巻 |
3 | - | One-shot Color |
4 | Doberman Deka | ●ドーベルマンの逆襲の巻● |
5 | Play Ball | つきを呼びこめ!の巻 |
6 | Hochonin Ajihei | ●残り三日!の巻● |
7 | Zero no Hakutaka | 五番機 島崎ニ飛曹の巻 |
8 | Toilet Hakase (Professor Toilet) | 心もはずむ新学期の巻 |
9 | Akutare Kyojin | Color ポジション獲得!!の巻 |
10 | 1 2 no Ahho | ●失われた世界の巻 |
11 | Satellite no Niji | 〔音符〕ヒットのない歌手の巻〔音符〕 |
12 | Astro Kyudan (Team Astro) | 奇跡の超人守備の巻 |
13 | Onsen Boy | 春は恋!の巻 |
14 | Blue City | 新生児1号の巻 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)