Weekly Shonen Jump 1977 Issue 43
# | Diff | Title | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Circuit no Okami (The Circuit Wolf) | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2.6 (±0.0) | ||
2 | - | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.9 (-0.1) | ||
3 | - | Ring ni Kakero | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4.8 (-0.6) | ||
4 | - | Asataroden | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 | 10 | 1 | 13 | 6.4 (+0.5) | ||
5 | - | Akutare Kyojin | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 12 | 6.5 (+0.5) | ||
6 | - | Hole in One | 9 | 5 | 1 | 7 | 10 | 8 | 12 | 4 | 7.0 (+0.1) | ||
7 | - | Doberman Deka | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7.5 (±0.0) | ||
8 | -1 | Todai Icchokusen | 7 | 15 | 9 | 11 | 2 | 12 | 2 | 9 | 8.4 (-0.7) | ||
9 | +1 | Big 1 | 6 | 7 | 10 | 10 | 5 | 13 | 11 | 6 | 8.5 (+0.1) | ||
10 | -1 | 1 2 no Ahho | 15 | 12 | 14 | 14 | 9 | 2 | 9 | 10 | 10.6 (-0.3) | ||
11 | -1 | Hochonin Ajihei | 13 | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 | 13 | 14 | 11.3 (+0.4) | ||
12 | +2 | Play Ball | 11 | 11 | 12 | 12 | - | - | - | - | 11.5 (+1.1) | ||
New Serialization | |||||||||||||
- | - | Susume!! Pirates | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 2 | 5.0 | ||
- | - | Kyojin-tachi no Densetsu | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | 8.5 |
1977 Issue 43 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title (JP) |
---|---|---|
1 | Circuit no Okami (The Circuit Wolf) | Lead Color TSカーに挑戦の巻 |
2 | Susume!! Pirates | Color ★悪夢の初登場!の巻 |
3 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | ❤恋のカウンタックの巻 |
4 | Hole in One | ●コース攻略の巻 |
5 | Ring ni Kakero | プロボクサーの自覚の巻 |
6 | Big 1 | Color ●天国と地獄の巻 |
7 | Doberman Deka | ●あこがれの刑事!!の巻 |
8 | - | One-shot |
9 | Todai Icchokusen | ❤その一服が死を招くの巻 |
10 | 1 2 no Ahho | ●その手にのれ!の巻● |
11 | Kyojin-tachi no Densetsu | ★燃える第五惑星の巻 |
12 | Akutare Kyojin | 明暗わかれての巻 |
13 | Asataroden | ●校長のたのみの巻 |
14 | Hochonin Ajihei | ●味平帰京の巻● |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)