Show hiatus
Show one-shot
Show color
Mononofu Chapter Data
# | Year / Issue | Title (JP) | Rank |
---|---|---|---|
1 | 2015 Issue 42 | Start Lead Color 第1局 一枚の歩 | 1 |
2 | 2015 Issue 43 | Color 第2局 垂れ歩 | 5 |
3 | 2015 Issue 44 | 第3局 自分で | 9 |
4 | 2015 Issue 45 | 第4局 逆鱗 | 10 |
5 | 2015 Issue 46 | 第5局 覚悟の量 | 4 |
6 | 2015 Issue 47 | 第6局 かやね荘 | 8 |
7 | 2015 Issue 48 | Color 第7局 敵 | 15 |
8 | 2015 Issue 49 | 第8局 攻略 | 11 |
9 | 2015 Issue 50 | Color 第9局 2人の歩兵 | 12 |
10 | 2015 Issue 51 | 第10局 勇者 | 12 |
11 | 2015 Issue 52 | 第11局 勝敗 | 9 |
12 | 2015 Issue 53 | 第12局 割れた飛車 | 13 |
13 | 2016 Issue 1 | 第13局 聞こえません | 17 |
14 | 2016 Issue 2 | 第14局 賭け | 11 |
15 | 2016 Issue 3-4 | 第15局 自分の将棋 | 13 |
16 | 2016 Issue 5-6 | 第16局 都大会 | 9 |
17 | 2016 Issue 7 | 第17局 拳 | 15 |
18 | 2016 Issue 8 | 第18局 リード | 8 |
19 | 2016 Issue 9 | 第19局 すれ違う歩兵 | 8 |
20 | 2016 Issue 10 | Color 第20局 たった三手の物語 | 9 |
21 | 2016 Issue 11 | 第21局 スタートライン | 13 |
22 | 2016 Issue 12 | 第22局 射程距離 | 13 |
23 | 2016 Issue 13 | 第23局 岬の将棋 | 9 |
24 | 2016 Issue 14 | Color 第24局 美しい棋譜 | 4 |
25 | 2016 Issue 15 | Color 第25局 君の時間 | 7 |
26 | 2016 Issue 16 | 第26局 証明 | 12 |
27 | 2016 Issue 17 | 第27局 非常識な将棋 | 14 |
28 | 2016 Issue 18 | 第28局 全力で | 7 |
29 | 2016 Issue 19 | 第29局 信歩の将棋 | 12 |
30 | 2016 Issue 20 | 第30局 溝を征く者 | 6 |
31 | 2016 Issue 20 | One-shot 番外編 将棋部文化祭! | - |
32 | 2016 Issue 21-22 | 第31局 宿題 | 10 |
33 | 2016 Issue 23 | 第32局 門を叩く | 16 |
34 | 2016 Issue 24 | Color 第33局 師弟 | 7 |
35 | 2016 Issue 25 | 第34局 愚息 | 21 |
36 | 2016 Issue 26 | 第35局 運命 | 16 |
37 | 2016 Issue 27 | 第36局 一次試験 | 15 |
38 | 2016 Issue 28 | 第37局 運命 | 14 |
39 | 2016 Issue 29 | 第38局 合否 | 18 |
40 | 2016 Issue 30 | 第39局 歩と金 | 14 |
41 | 2016 Issue 31 | 第40局 エンジン | 19 |
42 | 2016 Issue 32 | 第41局 かやね荘 | 17 |
43 | 2016 Issue 33 | 第42局 一枚のと金 | 19 |
44 | 2016 Issue 34 | End 最終局 二年後 | 19 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)