Magician Square
Serialization:
2001 Issue 35
-
2001 Issue 51
Chapters:
17 (Complete)
Average Rank: 12.75
Show hiatus
Show one-shot
Show color
Magician Square Chapter Data
# | Year / Issue | Title (JP) | Rank |
---|---|---|---|
1 | 2000 Issue 48 | One-shot Color | 9 |
2 | 2001 Issue 35 | Start Lead Color Magic 1:炎からの脱出-Escape from fire- | 1 |
3 | 2001 Issue 36-37 | Magic2:フォールス・ノット(ニセの結び目)-False knot- | 12 |
4 | 2001 Issue 38 | Magic3:欲張りの夢-Miser's dream- | 13 |
5 | 2001 Issue 39 | Magic 4:初舞台の心得-Konw how of the first stage- | 10 |
6 | 2001 Issue 40 | Color Magic 5:大人が驚く科学手品-Scientific magic to surprise adults- | 6 |
7 | 2001 Issue 41 | Magic 6:マジックショー前夜-The evening before magic show- | 7 |
8 | 2001 Issue 42 | Magic7:数理マジック-Mathematical trick- | 5 |
9 | 2001 Issue 43 | Magic8:武器としてのカード-Card as Weapons- | 9 |
10 | 2001 Issue 44 | Magic9:クロードの秘密-Secret of Clande- | 18 |
11 | 2001 Issue 45 | Magic10:潜入・奇術の館-Break into the magic mansion- | 18 |
12 | 2001 Issue 46 | Magic11:特訓・コインロール!-A crash course in coin roll- | 17 |
13 | 2001 Issue 47 | Magic12:ハッティマン・ファイル-Hattiman's file- | 17 |
14 | 2001 Issue 48 | Magic13:マジックVS超能力-Magic vs psychokinesis- | 18 |
15 | 2001 Issue 49 | Magic14:見えない糸 -Invisible thread- | 17 |
16 | 2001 Issue 50 | Magic15:決戦 ダン・ノーラ号 -Battle on the DAN-NOLA- | 16 |
17 | 2001 Issue 51 | End Magic16:マジカル・ヒーロー-Magical hero- | 20 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)