Enigma

Chapters: 55 (Complete)

Average Rank: 12.29

Show hiatus
Show one-shot
Show color

Enigma Chapter Data

# Year / Issue Title (JP) Rank
1 2010 Issue 41 Start Lead Color e1. 「7」 1
2 2010 Issue 42 Color e2. クローズ 6
3 2010 Issue 43 e3. インビジブル 10
4 2010 Issue 44 e4. ハンド 9
5 2010 Issue 45 e5. ウォーター 9
6 2010 Issue 46 e6. パズル 10
7 2010 Issue 47 e7. チョイス 8
8 2010 Issue 48 e8. ディバンク 5
9 2010 Issue 49 Color e9. リデュース 12
10 2010 Issue 50 e11. コンフェッション 5
11 2010 Issue 51 Color e11. プラン 7
12 2010 Issue 52 e12. フラット 5
13 2011 Issue 1 e13. ムーブメント 8
14 2011 Issue 2 Color e14. トラスト 6
15 2011 Issue 3-4 e15.ビフォー 7
16 2011 Issue 5-6 e16. アウト 7
17 2011 Issue 7 e17. ミーティング 12
18 2011 Issue 8 Lead Color e18. ルーナー 1
19 2011 Issue 9 e19. クロック 10
20 2011 Issue 10 e20. チェンジ 8
21 2011 Issue 11 Color e21. ギア 12
22 2011 Issue 12 e22. テレフォン 12
23 2011 Issue 13 e23. アナザー 7
24 2011 Issue 14 e24. クラシック 7
25 2011 Issue 15 e25. ラビリンス 14
26 2011 Issue 16 e26. スカー 13
27 2011 Issue 17 e27. モニター 15
28 2011 Issue 18 e28. インポータント 13
29 2011 Issue 19 e29. トゥギャザー 11
30 2011 Issue 20-21 e30. ティア 15
31 2011 Issue 22 e31. オープン 13
32 2011 Issue 23 e32. シャドー 11
33 2011 Issue 24 e33. アローン 14
34 2011 Issue 25 Color e34. プレディクション 14
35 2011 Issue 26 e35. ファースト 16
36 2011 Issue 27 e36. テレパス 12
37 2011 Issue 28 e37. メモリーズ 11
38 2011 Issue 29 Color e38. ラスト 15
39 2011 Issue 30 e39. イグジット 18
40 2011 Issue 31 e40. エニグマ 11
41 2011 Issue 32 e41. メーデー 17
42 2011 Issue 33 e42. サクセション 18
43 2011 Issue 34 e43. リアライズ 15
44 2011 Issue 35-36 e44. トレイン 17
45 2011 Issue 37 e45. エネミー 19
46 2011 Issue 38 e46. チケット 20
47 2011 Issue 39 e47. コイン 19
48 2011 Issue 40 e48. アンカバード 20
49 2011 Issue 41 Color e49. プリズン 12
50 2011 Issue 42 e50. キー 19
51 2011 Issue 43 e51. カニバル 19
52 2011 Issue 44 e52. コフィン 20
53 2011 Issue 45 e53. パスト 21
54 2011 Issue 46 e54. アイランド 20
55 2011 Issue 47 End e55.トワイライト 20

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)