Show hiatus
Show one-shot
Show color
Slam Dunk Chapter Data
# | Year / Issue | Title (JP) | Rank |
---|---|---|---|
1 | 1990 Issue 42 | Start Lead Color #1 桜木君 | 1 |
2 | 1990 Issue 43 | #2 流川 楓だ | 8 |
3 | 1990 Issue 44 | #3 blood | 7 |
4 | 1990 Issue 45 | #4 ゴリラジジイ | 8 |
5 | 1990 Issue 46 | Color #5 愛は勝つ | 2 |
6 | 1990 Issue 47 | #6 JAM! | 12 |
7 | 1990 Issue 48 | #7 I'm バスケットマン | 12 |
8 | 1990 Issue 49 | #8 花道入部 | 14 |
9 | 1990 Issue 50 | #9 基本が大事 | 8 |
10 | 1990 Issue 51 | #10 根性なしの午後 | 9 |
11 | 1990 Issue 52 | <<番外編>> / 『ギザギザハートの子守唄』編 / 『メリーさんの羊』編 / #11 白髪仏【ホワイトヘアードブッダ】 | 12 |
12 | 1990 Issue 53 | #12 本物対決 | 7 |
13 | 1991 Issue 1-2 | #13 SKY-WALKER | 8 |
14 | 1991 Issue 3-4 | #14 NEW POWER GENERATION | 6 |
15 | 1991 Issue 5 | #15 ある雨の日 | 10 |
16 | 1991 Issue 6 | #16 実力者 | 12 |
17 | 1991 Issue 7 | #17 柔道男 | 7 |
18 | 1991 Issue 8 | #18 What I Am | 7 |
19 | 1991 Issue 9 | #19 ゴリ上機嫌 | 3 |
20 | 1991 Issue 10 | Lead Color #20 庶民のシュートは難しい | 1 |
21 | 1991 Issue 11 | #21 その感覚 | 6 |
22 | 1991 Issue 12 | #22「要チェックや」 | 6 |
23 | 1991 Issue 13 | #23 ただ者じゃない男 | 10 |
24 | 1991 Issue 14 | #24 明日の前の日 | 5 |
25 | 1991 Issue 15 | #25 因縁の二人 | 8 |
26 | 1991 Issue 16 | Color #26 秘密兵器と呼ばれて | 7 |
27 | 1991 Issue 17 | #27 燃えるキャプテン | 7 |
28 | 1991 Issue 18 | #28 ドトウの陵南 | 4 |
29 | 1991 Issue 19 | #29 超高校級 | 6 |
30 | 1991 Issue 20 | #30 COUNTER ATTACK | 6 |
31 | 1991 Issue 21-22 | #31 うずうず | 5 |
32 | 1991 Issue 23 | #32 危険人物 | 6 |
33 | 1991 Issue 24 | #33 ドキドキ | 6 |
34 | 1991 Issue 25 | #34 主役登場!! | 5 |
35 | 1991 Issue 26 | #35 なんだコイツは | 8 |
36 | 1991 Issue 27 | #36 田岡の誤算 | 3 |
37 | 1991 Issue 28 | #37 ゴリのいぬ間に | 5 |
38 | 1991 Issue 29 | #38 REBOUND | 5 |
39 | 1991 Issue 30 | #39 リバウンド王の苦悩 | 4 |
40 | 1991 Issue 31 | #40 ちが~う | 2 |
41 | 1991 Issue 32 | #41 天才 | 5 |
42 | 1991 Issue 33 | #42 負けず嫌いはとまらない | 5 |
43 | 1991 Issue 34 | Lead Color #43 ラスト2分 | 1 |
44 | 1991 Issue 35 | #44 仙道君です | 3 |
45 | 1991 Issue 36-37 | #45 UNBELIEVABLE | 5 |
46 | 1991 Issue 38 | #46 NO TIME | 4 |
47 | 1991 Issue 39 | #47 勝利を呼ぶ男 | 4 |
48 | 1991 Issue 40 | #48 NOTHING TO LOSE | 6 |
49 | 1991 Issue 41 | #49 バッシュ | 3 |
50 | 1991 Issue 42 | #50 遅れてきた男 | 4 |
51 | 1991 Issue 43 | Lead Color #51 スーパー問題児 | 1 |
52 | 1991 Issue 44 | #52 事件 | 6 |
53 | 1991 Issue 45 | #53 イヤな予感 | 6 |
54 | 1991 Issue 46 | #54 やな奴だけど | 6 |
55 | 1991 Issue 47 | #55 不良 | 7 |
56 | 1991 Issue 48 | #56 土足 | 3 |
57 | 1991 Issue 49 | #57 SO STICKY | 4 |
58 | 1991 Issue 50 | #58 バスケ部最後の日 | 3 |
59 | 1991 Issue 51 | #59 BURST | 2 |
60 | 1991 Issue 52 | #60 それがどうした | 3 |
61 | 1992 Issue 1-2 | #61 正義の味方 | 4 |
62 | 1992 Issue 3-4 | #62 桜木軍団 | 6 |
63 | 1992 Issue 5 | #63「2度と来ない」 | 3 |
64 | 1992 Issue 6 | #64 三井 | 3 |
65 | 1992 Issue 7 | #65 靴を脱げ | 4 |
66 | 1992 Issue 8 | #66 MVP | 4 |
67 | 1992 Issue 9 | #67 全国制覇 | 3 |
68 | 1992 Issue 10 | Lead Color #68 三井寿15歳 | 1 |
69 | 1992 Issue 11 | #69 WISH | 5 |
70 | 1992 Issue 12 | #70 痛くねえ | 3 |
71 | 1992 Issue 13 | #71 BASKETBALL | 3 |
72 | 1992 Issue 14 | #72 START | 3 |
73 | 1992 Issue 15 | #73 5月19日 | 4 |
74 | 1992 Issue 16 | Lead Color #74 問題児軍団 | 1 |
75 | 1992 Issue 17 | Lead Color #75 Who Are Those Guys? | 1 |
76 | 1992 Issue 18 | #76 FREETHROW | 3 |
77 | 1992 Issue 19 | #77 ROOKIE SENSATION | 4 |
78 | 1992 Issue 20 | #78 天才の証明 | 4 |
79 | 1992 Issue 21-22 | #79 天才の憂鬱 | 3 |
80 | 1992 Issue 23 | #80 天才の憂鬱2 | 5 |
81 | 1992 Issue 24 | #81 強豪 | 4 |
82 | 1992 Issue 25 | #82 TIP OFF | 7 |
83 | 1992 Issue 26 | #83 No. 1センター | 5 |
84 | 1992 Issue 27 | #84 個人プレー | 4 |
85 | 1992 Issue 28 | #85 ミスマッチ | 4 |
86 | 1992 Issue 29 | #86 翔陽の誤算 | 3 |
87 | 1992 Issue 30 | #87 前半の終わり方 | 4 |
88 | 1992 Issue 31 | Lead Color #88 リバウンド王 桜木 | 1 |
89 | 1992 Issue 32 | #89 翔陽高校#4 | 4 |
90 | 1992 Issue 33 | #90 藤真のいる翔陽 | 4 |
91 | 1992 Issue 34 | #91 60 seconds | 3 |
92 | 1992 Issue 35 | #92 勝ちにいく | 3 |
93 | 1992 Issue 36-37 | #93 三井限界説 | 4 |
94 | 1992 Issue 38 | #94 大バカヤロウ | 3 |
95 | 1992 Issue 39 | #95 4ファウル | 3 |
96 | 1992 Issue 40 | #96 ROOKIES | 3 |
97 | 1992 Issue 41 | #97 マグレだとしても | 3 |
98 | 1992 Issue 42 | #98 今日の有名人 | 3 |
99 | 1992 Issue 43 | Lead Color #99 王者への挑戦 | 1 |
100 | 1992 Issue 44 | #100 大黒柱 | 3 |
101 | 1992 Issue 45 | #101 気合入りまくり | 4 |
102 | 1992 Issue 46 | #102 ラン&ガン | 4 |
103 | 1992 Issue 47 | #103 群雄割拠 | 4 |
104 | 1992 Issue 48 | Color #104 計算外プレイヤー | 2 |
105 | 1992 Issue 49 | #105 天才と雑魚 | 5 |
106 | 1992 Issue 50 | #106 裸の桜木 | 3 |
107 | 1992 Issue 51 | #107 温存 | 3 |
108 | 1992 Issue 52 | #108 超強力リバウンドマシーン | 3 |
109 | 1993 Issue 1 | #109 ACCIDENT | 2 |
110 | 1993 Issue 2 | #110 ゴリの穴 | 6 |
111 | 1993 Issue 3-4 | #111 キングコング・弟 | 3 |
112 | 1993 Issue 5-6 | Lead Color #112 SELFISH | 1 |
113 | 1993 Issue 7 | #113 UNSTOPPABLE | 4 |
114 | 1993 Issue 8 | #114 RULE THE GAME | 3 |
115 | 1993 Issue 9 | #115 湘北のエース | 5 |
116 | 1993 Issue 10 | #116 ゴリ IS BACK | 5 |
117 | 1993 Issue 11 | Color #117 1年か2年後 | 2 |
118 | 1993 Issue 12 | #118 両雄 | 3 |
119 | 1993 Issue 13 | #119 THE BEST | 4 |
120 | 1993 Issue 14 | #120 SILK | 2 |
121 | 1993 Issue 15 | #121 安西作戦 | 5 |
122 | 1993 Issue 16 | #122 元気な男 | 4 |
123 | 1993 Issue 17 | #123 屈辱 | 3 |
124 | 1993 Issue 18 | #124 I PLAY TO WIN | 4 |
125 | 1993 Issue 19 | #125 しぶとい奴ら | 4 |
126 | 1993 Issue 20 | #126 体力の限界 | 5 |
127 | 1993 Issue 21-22 | #127 打倒・牧 | 3 |
128 | 1993 Issue 23 | Color #128 天才の名にかけて | 2 |
129 | 1993 Issue 24 | #129 天才の名にかけて2 | 4 |
130 | 1993 Issue 25 | #130 天国と地獄 | 4 |
131 | 1993 Issue 26 | #131 天国と地獄2 | 2 |
132 | 1993 Issue 27 | #132 がけっぷち | 4 |
133 | 1993 Issue 28 | #133 責任問題 | 4 |
134 | 1993 Issue 29 | #134 ボーズ頭の逆襲 | 3 |
135 | 1993 Issue 30 | #135 センター三井 | 3 |
136 | 1993 Issue 31 | #136 シュートをねらえ | 3 |
137 | 1993 Issue 32 | #137 3 DAYS | 3 |
138 | 1993 Issue 33 | #138 サバイバル・ゲーム | 4 |
139 | 1993 Issue 34 | Lead Color #139 陵南の挑戦 | 1 |
140 | 1993 Issue 35 | #140 奇策 | 2 |
141 | 1993 Issue 36-37 | #141 POINT GUARD | 3 |
142 | 1993 Issue 38 | #142 フクちゃんの秘密 | 4 |
143 | 1993 Issue 39 | #143 海南WAVE | 4 |
144 | 1993 Issue 40 | #144 全国への道 | 4 |
145 | 1993 Issue 41 | #145 スーパースター対決 | 4 |
146 | 1993 Issue 42 | #146 もうひとがんばり | 3 |
147 | 1993 Issue 43 | #147 仙道のシナリオ | 4 |
148 | 1993 Issue 44 | #148 オヤジ | 4 |
149 | 1993 Issue 45 | #149 最後の椅子 | 5 |
150 | 1993 Issue 46 | #150 湘北と陵南 | 4 |
151 | 1993 Issue 47 | #151 ABOVE THE RIM | 3 |
152 | 1993 Issue 48 | #152 アイソレーション | 2 |
153 | 1993 Issue 49 | #153 抜けそう | 4 |
154 | 1993 Issue 50 | #154 ゴリ異変 | 3 |
155 | 1993 Issue 51 | #155 ボス猿咆哮 | 4 |
156 | 1993 Issue 52 | #156 メチャクチャな2人 | 4 |
157 | 1994 Issue 1 | #157 屈辱2 | 2 |
158 | 1994 Issue 2 | #158 落とし穴の予感 | 3 |
159 | 1994 Issue 3-4 | #159 ホメてくれ | 3 |
160 | 1994 Issue 5-6 | Lead Color #160 経験 | 1 |
161 | 1994 Issue 7 | #161 敗北 | 3 |
162 | 1994 Issue 8 | #162 2nd HALF | 3 |
163 | 1994 Issue 9 | #163 沈黙の前半 | 2 |
164 | 1994 Issue 10 | #164 エース | 4 |
165 | 1994 Issue 11 | #165 我慢 | 4 |
166 | 1994 Issue 12 | #166 こりない男 | 3 |
167 | 1994 Issue 13 | Lead Color #167 ファインプレイ | 1 |
168 | 1994 Issue 14 | #168 田岡の夢 | 4 |
169 | 1994 Issue 15 | #169 リバウンド王・桜木奮闘 | 4 |
170 | 1994 Issue 16 | #170 勝利の雄叫び | 4 |
171 | 1994 Issue 17 | #171 君たちは強い | 4 |
172 | 1994 Issue 18 | #172 ボス IS BACK | 4 |
173 | 1994 Issue 19 | #173 集中力 | 3 |
174 | 1994 Issue 20 | #174 BLUE COLOR | 4 |
175 | 1994 Issue 21-22 | Lead Color #175 主役 | 1 |
176 | 1994 Issue 23 | #176 不安要素 | 4 |
177 | 1994 Issue 24 | #177 点取り屋 | 3 |
178 | 1994 Issue 25 | #178 仙道 ON FIRE | 4 |
179 | 1994 Issue 26 | #179 湘北崩壊 | 3 |
180 | 1994 Issue 27 | #180 三井悔恨 | 3 |
181 | 1994 Issue 28 | #181 素人・桜木 | 7 |
182 | 1994 Issue 29 | Color #182 素人・桜木2 | 6 |
183 | 1994 Issue 30 | #183 メガネ君 | 3 |
184 | 1994 Issue 31 | #184 勝敗 | 5 |
185 | 1994 Issue 32 | #185 インターハイ | 3 |
186 | 1994 Issue 33 | Lead Color #186 愛知の星 | 1 |
187 | 1994 Issue 34 | #187 1年坊主 | 4 |
188 | 1994 Issue 35 | #188 彦一、大阪へ帰る | 4 |
189 | 1994 Issue 36-37 | #189 バスケットの国 | 3 |
190 | 1994 Issue 38 | #190 日本一の高校生 | 6 |
191 | 1994 Issue 39 | #191 1 ON 1 | 4 |
192 | 1994 Issue 40 | #192 1st ROUND | 3 |
193 | 1994 Issue 41 | #193 全国が危ない | 3 |
194 | 1994 Issue 42 | #194 合宿 | 3 |
195 | 1994 Issue 43 | #195 合宿2 | 3 |
196 | 1994 Issue 44 | #196 合宿3 | 6 |
197 | 1994 Issue 45 | Lead Color #197 バッシュ(brand-new) | 1 |
198 | 1994 Issue 46 | #198 新幹線 | 3 |
199 | 1994 Issue 47 | #199 緒戦前夜 | 10 |
200 | 1994 Issue 48 | #200 Aランク豊玉・Cランク湘北 | 4 |
201 | 1994 Issue 49 | #201 AランクとCランク | 2 |
202 | 1994 Issue 50 | #202 怒れる天才 | 5 |
203 | 1994 Issue 51 | #203 ゴリ絶好調 | 6 |
204 | 1994 Issue 52 | #204 ジャンプシュート | 3 |
205 | 1995 Issue 1 | #205 疑惑のエースキラー | 9 |
206 | 1995 Issue 2 | #206 オレたちは甘い | 5 |
207 | 1995 Issue 3-4 | Lead Color #207 真っ向勝負 | 1 |
208 | 1995 Issue 5-6 | #208 エースの証明 | 4 |
209 | 1995 Issue 7 | #209 合宿シュート | 5 |
210 | 1995 Issue 8 | #210 湘北追撃 | 6 |
211 | 1995 Issue 9 | #211 内部崩壊 | 6 |
212 | 1995 Issue 10 | #212 勝利のために | 3 |
213 | 1995 Issue 11 | #213 エースキラーの最期 | 4 |
214 | 1995 Issue 12 | Lead Color #214 勝利への執念 | 1 |
215 | 1995 Issue 13 | #215 ヤマオー | 5 |
216 | 1995 Issue 14 | #216 王者 | 6 |
217 | 1995 Issue 15 | #217 夜明けの天才 | 6 |
218 | 1995 Issue 16 | Color #218 湘北徹底解剖 | 2 |
219 | 1995 Issue 17 | #219 強豪登場 | 7 |
220 | 1995 Issue 18 | #220 戦う前 | 3 |
221 | 1995 Issue 19 | #221 ワルモノ見参 | 3 |
222 | 1995 Issue 20 | #222 最大の挑戦 | 6 |
223 | 1995 Issue 21-22 | #223 奇襲 | 2 |
224 | 1995 Issue 23 | #224 天才? | 4 |
225 | 1995 Issue 24 | #225 シューター | 2 |
226 | 1995 Issue 25 | #226 出来すぎ | 3 |
227 | 1995 Issue 26 | Lead Color #227 狙い通り | 1 |
228 | 1995 Issue 27 | #228 プライド | 3 |
229 | 1995 Issue 28 | #229 ビッグマン | 3 |
230 | 1995 Issue 29 | #230 局地戦 | 3 |
231 | 1995 Issue 30 | #231 パワー勝負 | 4 |
232 | 1995 Issue 31 | #232 サヨナラ丸男 | 2 |
233 | 1995 Issue 32 | #233 怒涛の後半 | 3 |
234 | 1995 Issue 33 | #234 湘北 in Trouble | 4 |
235 | 1995 Issue 34 | #235 ゾーンプレス | 4 |
236 | 1995 Issue 35 | #236 スピードスター | 4 |
237 | 1995 Issue 36-37 | Lead Color #237 THE MAN | 1 |
238 | 1995 Issue 38 | #238 IN THE MIDDLE | 4 |
239 | 1995 Issue 39 | #239 大っきくてウマい | 3 |
240 | 1995 Issue 40 | #240 かっこ悪い湘北 | 5 |
241 | 1995 Issue 41 | #241 4 POINTS | 3 |
242 | 1995 Issue 42 | #242 切り札参上 | 4 |
243 | 1995 Issue 43 | #243 O.R. | 3 |
244 | 1995 Issue 44 | #244 HEART OF TEAM | 4 |
245 | 1995 Issue 45 | #245 闇の外へ | 3 |
246 | 1995 Issue 46 | #246 主将の決意 | 5 |
247 | 1995 Issue 47 | #247 譲れない | 3 |
248 | 1995 Issue 48 | Lead Color #248 2年間 | 1 |
249 | 1995 Issue 49 | #249 信頼 | 4 |
250 | 1995 Issue 50 | #250 リズム | 2 |
251 | 1995 Issue 51 | #251 図にのれ | 3 |
252 | 1995 Issue 52 | #252 逸材 | 2 |
253 | 1996 Issue 1 | #253 エース沢北の逆襲 | 4 |
254 | 1996 Issue 2 | #254 スーパーエース | 3 |
255 | 1996 Issue 3-4 | #255 沢北 | 3 |
256 | 1996 Issue 5-6 | #256 チャレンジ | 5 |
257 | 1996 Issue 7 | #257 チャレンジ2 | 3 |
258 | 1996 Issue 8 | #258 布石 | 3 |
259 | 1996 Issue 9 | Lead Color #259 布石2 | 1 |
260 | 1996 Issue 10 | #260 借りは即返さねばならない | 6 |
261 | 1996 Issue 11 | #261 SWISH | 2 |
262 | 1996 Issue 12 | #262 1対2 | 3 |
263 | 1996 Issue 13 | #263 一理ある | 3 |
264 | 1996 Issue 14 | #264 救世主 | 3 |
265 | 1996 Issue 15 | #265 指図 | 3 |
266 | 1996 Issue 16 | #266 原点 | 5 |
267 | 1996 Issue 17 | Lead Color #267 選手生命 | 1 |
268 | 1996 Issue 18 | #268 最強・山王の体力 | 3 |
269 | 1996 Issue 19 | #269 天才薄命 | 3 |
270 | 1996 Issue 20 | #270 栄光の時 | 5 |
271 | 1996 Issue 21 | #271 ダンコ湘北 | 2 |
272 | 1996 Issue 22-23 | #272 死守 | 2 |
273 | 1996 Issue 24 | #273 死力 | 5 |
274 | 1996 Issue 25 | #274 5対4 | 3 |
275 | 1996 Issue 26 | #275 and 1 | 3 |
276 | 1996 Issue 27 | End Lead Color #276 湘北高校バスケットボール部 | 1 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)