Weekly Shonen Jump 1992 Issue 39
# | Diff | Title | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Dragon Ball | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2.9 (+0.1) | ||
2 | - | Slam Dunk | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.1 (-0.2) | ||
3 | - | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4.3 (-0.6) | ||
4 | - | Rokudenashi Blues | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 1 | 6 | 5.1 (-0.2) | ||
5 | - | YuYu Hakusho | 6 | 5 | 7 | 12 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6.4 (+0.5) | ||
6 | - | Monmonmon | 5 | 13 | 8 | 6 | 10 | 13 | 5 | 10 | 8.8 (+1.0) | ||
7 | -1 | Pennant Race: Yamada Taichi no Kiseki | 10 | 11 | 10 | 8 | 13 | 2 | 12 | 8 | 9.3 (-0.7) | ||
8 | +1 | Jungle King Tar-chan | 2 | 7 | 14 | 7 | 11 | 11 | 17 | 13 | 10.3 (+1.0) | ||
9 | -1 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 11 | 10 | 11 | 14 | 6 | 16 | 10 | 11 | 11.1 (-0.3) | ||
10 | +1 | Baramon no Kazoku | 8 | 14 | 1 | 13 | 12 | 19 | 8 | 16 | 11.4 (+1.0) | ||
11 | - | JoJo's Bizarre Adventure | 12 | 12 | 12 | 9 | 14 | 9 | 13 | 12 | 11.6 (±0.0) | ||
12 | - | Cho Kido Bohatsu Soccer Yaro: Libero no Takeda | 14 | 16 | 2 | 11 | 9 | 17 | 15 | 15 | 12.4 (±0.0) | ||
13 | -1 | Keiji | 16 | 2 | 15 | 15 | 17 | 15 | 16 | 14 | 13.8 (+0.4) | ||
14 | +1 | Bakuhatsu! Uchu Kuma-san Tata Bear & Kikuchiyo-kun | 13 | 8 | 13 | 10 | 16 | 14 | 18 | 18 | 13.8 (+1.0) | ||
15 | - | Magical☆Taruruto | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 18 | 14 | 17 | 16.0 (+0.1) | ||
16 | - | Outer Zone | 15 | 19 | 17 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18.1 (+0.1) | ||
New Serialization | |||||||||||||
- | - | Bonbonzaka Koko Engekibu | - | - | - | 1 | 5 | 10 | 2 | 9 | 5.4 | ||
- | - | Silent Knight Sho | - | - | - | - | 1 | 8 | 11 | 2 | 5.5 |
1992 Issue 39 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title (JP) |
---|---|---|
1 | Dragon Quest: The Adventure of Dai | Lead Color 第141話 ダイの剣の巻 |
2 | Silent Knight Sho | Color 第四翔 たった一人の戦士 |
3 | Slam Dunk | #95 4ファウル |
4 | Dragon Ball | 其之三百八十八 セルの思いつき |
5 | YuYu Hakusho | 敵将・怨爺!!の巻 |
6 | Rokudenashi Blues | VOL.209 How much do you weigh now? |
7 | - | One-shot Color |
8 | Pennant Race: Yamada Taichi no Kiseki | 第62回 タイガース戦⑫・好きだからこそ! |
9 | Bonbonzaka Koko Engekibu | 第6話 「観月リサちゃん」の巻 |
10 | Monmonmon | 謎の覆面軍団・謎の必殺技!!の巻 |
11 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 買って!飼って!カブト虫!!の巻 |
12 | JoJo's Bizarre Adventure | エレクトリック・ナイトメアの巻 |
13 | Jungle King Tar-chan | No.222 アリサがみんなを心配するの巻 |
14 | Keiji | 南海にかかる虹!琉球の章 巻十三、東洋の秘宝利沙 |
15 | Cho Kido Bohatsu Soccer Yaro: Libero no Takeda | その73 渾身のSバズーカ!!の巻 |
16 | Baramon no Kazoku | 邪なる心に怒りの最終章を!!の巻 |
17 | Magical☆Taruruto | オレたちだけで・・・の巻 |
18 | Bakuhatsu! Uchu Kuma-san Tata Bear & Kikuchiyo-kun | End 第21話 (最終回)さよならタータ・ベアの巻 |
19 | Outer Zone | 第37話 魔女狩りの村(前編) |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)