Weekly Shonen Jump 1992 Issue 43
# | Diff | Title | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Dragon Ball | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 (+0.1) | ||
2 | - | Slam Dunk | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2.9 (-0.2) | ||
3 | -2 | YuYu Hakusho | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.6 (-1.0) | ||
4 | +1 | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5.0 (+0.2) | ||
5 | +1 | Rokudenashi Blues | 8 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5.5 (±0.0) | ||
6 | - | Bonbonzaka Koko Engekibu | 5 | 10 | 2 | 9 | 5 | 8 | 10 | 17 | 8.3 (+2.0) | ||
7 | -3 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 6 | 16 | 10 | 11 | 9 | 9 | 15 | 7 | 10.4 (-0.9) | ||
8 | +1 | Pennant Race: Yamada Taichi no Kiseki | 13 | 2 | 12 | 8 | 14 | 11 | 7 | 18 | 10.6 (+1.2) | ||
9 | +1 | Monmonmon | 10 | 13 | 5 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11.0 (+0.7) | ||
10 | +1 | JoJo's Bizarre Adventure | 14 | 9 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11.6 (+0.6) | ||
11 | -1 | Cho Kido Bohatsu Soccer Yaro: Libero no Takeda | 9 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 9 | 11 | 13.4 (±0.0) | ||
12 | +1 | Jungle King Tar-chan | 11 | 11 | 17 | 13 | 11 | 16 | 17 | 13 | 13.6 (+0.7) | ||
13 | -1 | Keiji | 17 | 15 | 16 | 14 | 15 | 13 | 16 | 16 | 15.3 (+0.2) | ||
14 | +1 | Baramon no Kazoku | 12 | 19 | 8 | 16 | 13 | 18 | 18 | 20 | 15.5 (+0.9) | ||
15 | - | Outer Zone | 18 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18.5 (+0.1) | ||
New Serialization | |||||||||||||
- | - | Silent Knight Sho | 1 | 8 | 11 | 2 | 8 | 7 | 13 | 15 | 8.1 | ||
- | - | Ozumo Deka | - | - | - | - | 1 | 12 | 14 | 2 | 7.3 | ||
- | - | Chibi | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 8 | 5.7 | ||
- | - | Kyukyoku!! Hentai Kamen | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 5.5 |
1992 Issue 43 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title (JP) |
---|---|---|
1 | Slam Dunk | Lead Color #99 王者への挑戦 |
2 | Ozumo Deka | Color 四場所 愛すればこそ |
3 | Dragon Ball | 其之三百九十二 王立防衛軍の抵抗 |
4 | YuYu Hakusho | 恐怖の80%!!の巻 |
5 | Rokudenashi Blues | VOL.213 留年組 |
6 | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 第145話 追撃ミストバーンの巻 |
7 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 亀有恐竜大パニック!の巻 |
8 | Chibi | おまえはクビだ!!の巻 |
9 | Hareluya II Boy | One-shot |
10 | Kyukyoku!! Hentai Kamen | Vol.2 真夜中のデート❤の巻 |
11 | Cho Kido Bohatsu Soccer Yaro: Libero no Takeda | その77 勝負!!バズーカだ!!の巻 |
12 | Monmonmon | モンタナ、大いに叱るの巻 |
13 | Jungle King Tar-chan | No.226 クローンはすべてにしたがうの巻 |
14 | JoJo's Bizarre Adventure | サウンド・オブ・テラー(恐怖の音)の巻 |
15 | Silent Knight Sho | 第8翔 風を越えろ! |
16 | Keiji | 南海にかかる虹!琉球の章 巻十七、精霊たちの舞 |
17 | Bonbonzaka Koko Engekibu | 第10話 ヒヤヒヤ ハイキングパニック!!の巻 |
18 | Pennant Race: Yamada Taichi no Kiseki | 第66回 闘争心・優しすぎる男 |
19 | Outer Zone | 第41話 マジック・ドール④(後編) |
20 | Baramon no Kazoku | 積年の大怨に灼熱の裁きを!!の巻 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)