Weekly Shonen Jump 1993 Issue 44
# | Diff | Title | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Dragon Ball | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.9 (±0.0) | ||
2 | - | Slam Dunk | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.8 (+0.3) | ||
3 | - | YuYu Hakusho | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5.0 (+0.1) | ||
4 | - | Hareluya II Boy | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 13 | 7 | 6.9 (-0.1) | ||
5 | - | Ninku | 12 | 11 | 15 | 1 | 11 | 11 | 6 | 2 | 8.6 (-0.3) | ||
6 | - | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 9 | 9 | 12 | 5 | 1 | 12 | 14 | 8 | 8.8 (-0.2) | ||
7 | -3 | Jungle King Tar-chan | 16 | 10 | 5 | 13 | 17 | 2 | 2 | 10 | 9.4 (-0.7) | ||
8 | -1 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 6 | 8 | 11 | 9 | 12 | 9 | 11 | 11 | 9.6 (±0.0) | ||
9 | +1 | Tottemo! Luckyman | 17 | 13 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | 5 | 10.0 (+0.5) | ||
10 | +3 | KOMOREBI: Under the dappled sun | 8 | 5 | 13 | 11 | 7 | 16 | 7 | 13 | 10.0 (+0.7) | ||
11 | - | Bonbonzaka Koko Engekibu | 10 | 12 | 10 | 8 | 14 | 17 | 12 | 1 | 10.5 (-0.6) | ||
12 | - | JoJo's Bizarre Adventure | 13 | 17 | 9 | 10 | 16 | 6 | 8 | 12 | 11.4 (-0.4) | ||
13 | - | Rokudenashi Blues | 11 | 16 | 14 | 15 | 18 | 1 | 16 | 15 | 13.3 (+0.3) | ||
14 | - | Kyukyoku!! Hentai Kamen | 18 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 1 | 19 | 15.8 (+0.3) | ||
15 | -1 | Monmonmon | 15 | 18 | 18 | 20 | 13 | 15 | 17 | 17 | 16.6 (+0.3) | ||
16 | +1 | Chibi | 14 | 14 | 16 | 19 | 15 | 18 | 20 | 18 | 16.8 (+0.8) | ||
17 | - | Pennant Race: Yamada Taichi no Kiseki | 19 | 19 | 19 | 14 | 20 | 20 | 19 | 16 | 18.3 (-0.2) | ||
18 | - | Outer Zone | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20.5 (+0.1) | ||
New Serialization | |||||||||||||
- | - | DNA² | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6.9 | ||
- | - | Hell Teacher Nube | - | 1 | 8 | 16 | 2 | 14 | 18 | 14 | 10.4 |
1993 Issue 44 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title (JP) |
---|---|---|
1 | Bonbonzaka Koko Engekibu | Lead Color 第59話 何が彼女をそうさせた?の巻 |
2 | Ninku | VOL.18 酉忍対決!! |
3 | Dragon Ball | 其之四百四十一 ビーデル ボロボロ |
4 | Slam Dunk | #148 オヤジ |
5 | Tottemo! Luckyman | LUCKY9: ラッキークッキー 運動会3本勝負の巻 |
6 | YuYu Hakusho | 魅きつける理由!!の巻 |
7 | Hareluya II Boy | #43 肩繰高野球部登場!! |
8 | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 第194話 大爆発!!!の巻 |
9 | DNA² | DATA8: 赤いラインの弾丸 |
10 | Jungle King Tar-chan | No.275 第4の暗殺者の巻 |
11 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 電子手帳ハッカー!の巻 |
12 | JoJo's Bizarre Adventure | 一大「プロジェクト」! |
13 | KOMOREBI: Under the dappled sun | 第十三幕 思い出づくり |
14 | Hell Teacher Nube | #7 はたもんばの呪いの巻(前編) |
15 | Rokudenashi Blues | VOL.262 無法者の集団 |
16 | Pennant Race: Yamada Taichi no Kiseki | 第115回 最終戦1・いけるとこまでいってみろ! |
17 | Monmonmon | 行け!行け!空マン!!の巻 |
18 | Chibi | R.52 運命の一撃!!の巻 |
19 | Kyukyoku!! Hentai Kamen | Vol.51 変態料理で愛を試せ!の巻 |
20 | Outer Zone | 第90話 適応実験(後編) |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)