Weekly Shonen Jump 1994 Issue 3-4
# | Diff | Title | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Dragon Ball | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.6 (-0.4) | ||
2 | - | Slam Dunk | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3.1 (±0.0) | ||
3 | - | YuYu Hakusho | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4.9 (±0.0) | ||
4 | - | Hareluya II Boy | 7 | 8 | 5 | 11 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7.0 (-0.1) | ||
5 | - | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 9 | 9 | 1 | 12 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8.0 (-0.1) | ||
6 | -3 | Jungle King Tar-chan | 6 | 15 | 6 | 14 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8.5 (-1.5) | ||
7 | - | JoJo's Bizarre Adventure | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 1 | 11 | 10 | 8.9 (-0.1) | ||
8 | -3 | Ninku | 16 | 6 | 13 | 16 | 10 | 4 | 5 | 6 | 9.5 (-1.0) | ||
9 | +1 | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 10 | 10 | 11 | 6 | 1 | 12 | 13 | 15 | 9.8 (+0.7) | ||
10 | +4 | DNA² | 8 | 1 | 9 | 15 | 12 | 11 | 8 | 14 | 9.8 (+0.9) | ||
11 | +1 | Rokudenashi Blues | 14 | 14 | 10 | 13 | 2 | 7 | 10 | 17 | 10.9 (+0.5) | ||
12 | -2 | Bonbonzaka Koko Engekibu | 15 | 7 | 12 | 8 | 16 | 16 | 16 | 9 | 12.4 (-1.1) | ||
13 | - | Tottemo! Luckyman | 18 | 16 | 8 | 10 | 18 | 15 | 12 | 11 | 13.5 (+0.6) | ||
14 | +2 | Newral Network Milinda Fight | 13 | 2 | 16 | 17 | 14 | 14 | 18 | 20 | 14.3 (+2.4) | ||
15 | - | Hell Teacher Nube | 17 | 17 | 14 | 18 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15.3 (+0.2) | ||
16 | - | KOMOREBI: Under the dappled sun | 19 | 13 | 17 | 1 | 19 | 18 | 17 | 18 | 15.3 (+0.2) | ||
17 | - | Pennant Race: Yamada Taichi no Kiseki | 12 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 19 | 21 | 17.8 (+0.3) | ||
18 | - | Outer Zone | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19.8 (-0.1) | ||
New Serialization | |||||||||||||
- | - | Cho Dokyu Senshi Justice | 1 | 12 | 15 | 2 | 15 | 9 | 15 | 12 | 10.1 | ||
- | - | Kurayami wo Buttobase! | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 7.0 |
1994 Issue 3-4 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title (JP) |
---|---|---|
1 | Dragon Ball | Lead Color 其之四百五十二 ダーブラ登場!! |
2 | Shadow Warrior Tokugawa Ieyasu | One-shot Color 序説・影との出会い |
3 | Slam Dunk | #159 ホメてくれ |
4 | Jungle King Tar-chan | No.286 ターちゃん対アペデマスの巻 |
5 | YuYu Hakusho | ケタ違いの闘い!!の巻 |
6 | Ninku | VOL.29 忍空の里 |
7 | Hareluya II Boy | #54 男の約束! |
8 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 絵崎教授の帰省の巻 |
9 | Bonbonzaka Koko Engekibu | 第70話 スクランブル初もうで の巻 |
10 | JoJo's Bizarre Adventure | 動き出す戦士達!! |
11 | Tottemo! Luckyman | LUCKY20: ラッキークッキー 街を大掃除だ!の巻~ |
12 | Cho Dokyu Senshi Justice | Fight8. LEAVE ME ALONE |
13 | Kurayami wo Buttobase! | 第2話 決断 |
14 | DNA² | DATA19. 制裁 |
15 | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 第205話 折れたる剣・・・!!!の巻 |
16 | Hell Teacher Nube | #18 「エンジェル様」の巻 |
17 | Rokudenashi Blues | VOL.273 パニック・イン・吉祥寺 |
18 | KOMOREBI: Under the dappled sun | 第二十四幕 いいだせなくて・・・ |
19 | Outer Zone | 第101話 20年目の儀式 |
20 | Newral Network Milinda Fight | 第9話 マーブルとプリッツェルの巻 |
21 | Pennant Race: Yamada Taichi no Kiseki | End 第126回 怒濤のアストロズ・奇蹟はこれから |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)