Weekly Shonen Jump 1994 Issue 44
# | Diff | Title | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Dragon Ball | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 (+0.1) | ||
2 | - | Slam Dunk | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3.9 (+0.3) | ||
3 | -1 | Captain Tsubasa: World Youth | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | 9 | 8 | 3 | 5.8 (-0.6) | ||
4 | +1 | Hareluya II Boy | 4 | 11 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 13 | 6.6 (+0.8) | ||
5 | -1 | Tottemo! Luckyman | 9 | 2 | 12 | 16 | 9 | 6 | 7 | 1 | 7.8 (-1.7) | ||
6 | +1 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 14 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 12 | 9.0 (+0.9) | ||
7 | - | Manyuki: Baba to Aware na Geboku-tachi | 6 | 5 | 5 | 5 | 16 | 15 | 13 | 9 | 9.3 (-0.2) | ||
8 | - | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 5 | 12 | 7 | 9.5 (-0.9) | ||
9 | - | Hell Teacher Nube | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 12 | 9 | 14 | 9.9 (-0.6) | ||
10 | -2 | JoJo's Bizarre Adventure | 15 | 17 | 7 | 14 | 7 | 14 | 14 | 17 | 13.1 (-0.2) | ||
11 | +1 | Bonbonzaka Koko Engekibu | 8 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 15 | 11 | 13.4 (+1.3) | ||
12 | +1 | Jungle King Tar-chan | 13 | 20 | 1 | 13 | 14 | 17 | 17 | 18 | 14.1 (+1.0) | ||
13 | - | Rokudenashi Blues | 17 | 14 | 15 | 12 | 15 | 18 | 11 | 15 | 14.6 (-0.3) | ||
14 | - | Shadow Warrior Tokugawa Ieyasu | 10 | 18 | 17 | 9 | 17 | 10 | 18 | 19 | 14.8 (-0.1) | ||
15 | - | Rurouni Kenshin | 18 | 15 | 13 | 17 | 12 | 16 | 19 | 16 | 15.8 (+0.4) | ||
16 | - | Osama wa Roba: Hattari Teikoku no Gyakushu | 20 | 7 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 17.8 (-0.1) | ||
New Serialization | |||||||||||||
- | - | Yatsu no Na wa Maria | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 16 | 2 | 5.4 | ||
- | - | Tokyo Crime Story: Bosatsu to Fudo | - | - | - | - | 1 | 11 | 6 | 8 | 6.5 | ||
- | - | Bakudan | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 | 7.0 | ||
- | - | Rash!! | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 3.0 |
1994 Issue 44 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title (JP) |
---|---|---|
1 | Tottemo! Luckyman | Lead Color LUCKY57: ラッキークッキー 会長の根性!!の巻 |
2 | Yatsu no Na wa Maria | Color Lesson5 覇凰院我王の断 |
3 | Captain Tsubasa: World Youth | Stage.7 全体サッカーの威力 の巻 |
4 | Dragon Ball | 其之四百八十九 ゴテンクスに自信あり!! |
5 | Rash!! | Karte.2 Sleeping Beauty |
6 | Slam Dunk | #196 合宿3 |
7 | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 第242話 脅威の騎士・シグマ!!の巻 |
8 | Tokyo Crime Story: Bosatsu to Fudo | Vol.4 薔薇とかすみ草(後編) |
9 | Manyuki: Baba to Aware na Geboku-tachi | 十五発目 ゴッドベイダーその8 |
10 | Bakudan | GONG3 ケツ割れるかっ!! |
11 | Bonbonzaka Koko Engekibu | 第107話 ラブ・ドランカー春!!の巻 |
12 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 亀有動物公園前派出所!?の巻 |
13 | Hareluya II Boy | #91 奥の手 |
14 | Hell Teacher Nube | #55 妖怪あかなめ の巻 |
15 | Rokudenashi Blues | Vol.310 ろくでなしぶるーちゅ❤Ⅷ |
16 | Rurouni Kenshin | 第二十四幕 「壮烈の般若、創痍の式尉」 |
17 | JoJo's Bizarre Adventure | 壁の中に誰かいる!! |
18 | Jungle King Tar-chan | No.323 人間達のルールの巻 その1 |
19 | Shadow Warrior Tokugawa Ieyasu | 第31話 五つの首!の巻 |
20 | Osama wa Roba: Hattari Teikoku no Gyakushu | 第28話 ぐらいの巻 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)