Weekly Shonen Jump 1994 Issue 46
# | Diff | Title | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Dragon Ball | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2.8 (±0.0) | ||
2 | - | Slam Dunk | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3.3 (-0.3) | ||
3 | - | Captain Tsubasa: World Youth | 8 | 4 | 6 | 9 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5.9 (±0.0) | ||
4 | - | Hareluya II Boy | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 13 | 10 | 5 | 6.6 (-0.8) | ||
5 | - | Tottemo! Luckyman | 12 | 16 | 9 | 6 | 7 | 1 | 11 | 11 | 9.1 (+1.1) | ||
6 | -1 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 12 | 16 | 10 | 9.3 (±0.0) | ||
7 | -1 | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 10 | 11 | 10 | 5 | 12 | 7 | 12 | 12 | 9.9 (+0.4) | ||
8 | +2 | Hell Teacher Nube | 11 | 8 | 11 | 12 | 9 | 14 | 5 | 16 | 10.8 (+1.7) | ||
9 | - | Manyuki: Baba to Aware na Geboku-tachi | 5 | 5 | 16 | 15 | 13 | 9 | 17 | 17 | 12.1 (+1.5) | ||
10 | - | JoJo's Bizarre Adventure | 7 | 14 | 7 | 14 | 14 | 17 | 19 | 6 | 12.3 (-1.3) | ||
11 | - | Rurouni Kenshin | 13 | 17 | 12 | 16 | 19 | 16 | 4 | 7 | 13.0 (-1.0) | ||
12 | -1 | Bonbonzaka Koko Engekibu | 16 | 15 | 13 | 13 | 15 | 11 | 15 | 8 | 13.3 (-1.0) | ||
13 | +1 | Jungle King Tar-chan | 1 | 13 | 14 | 17 | 17 | 18 | 13 | 15 | 13.5 (-0.6) | ||
14 | - | Rokudenashi Blues | 15 | 12 | 15 | 18 | 11 | 15 | 20 | 13 | 14.9 (-0.1) | ||
15 | - | Shadow Warrior Tokugawa Ieyasu | 17 | 9 | 17 | 10 | 18 | 19 | 18 | 19 | 15.9 (+0.1) | ||
16 | - | Osama wa Roba: Hattari Teikoku no Gyakushu | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19.5 (+1.6) | ||
New Serialization | |||||||||||||
- | - | Yatsu no Na wa Maria | - | 1 | 4 | 4 | 16 | 2 | 9 | 14 | 7.1 | ||
- | - | Tokyo Crime Story: Bosatsu to Fudo | - | - | 1 | 11 | 6 | 8 | 2 | 18 | 7.7 | ||
- | - | Bakudan | - | - | - | 1 | 10 | 10 | 14 | 2 | 7.4 | ||
- | - | Rash!! | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 9 | 5.3 |
1994 Issue 46 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title (JP) |
---|---|---|
1 | Captain Tsubasa: World Youth | Lead Color Stage.9 激しき攻防!!の巻 |
2 | Bakudan | Color GONG5 今すぐ潰せ!! |
3 | Slam Dunk | #198 新幹線 |
4 | Dragon Ball | 其之四百九十一 必殺!カミカゼアタック |
5 | Hareluya II Boy | #93 ツイてるねノッてるね |
6 | JoJo's Bizarre Adventure | グっときたぜ! |
7 | Rurouni Kenshin | 第二十六幕「御頭・四乃森蒼紫」 |
8 | Bonbonzaka Koko Engekibu | 第109話 秋を丸かじり!の巻 |
9 | Rash!! | Karte4 Cold Sweat |
10 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 携帯電話はソースの香り!? の巻 |
11 | Tottemo! Luckyman | LUCKY59: ラッキークッキー ラッキーマン最期の日の巻 |
12 | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 第244話 マァムの返事の巻 |
13 | Rokudenashi Blues | Vol.312 王子様を探せ |
14 | Yatsu no Na wa Maria | Lesson7 奴の名は三日月! |
15 | Jungle King Tar-chan | No.325 人間達のルールの巻 その3 |
16 | Hell Teacher Nube | #57 守護霊懇談会 の巻 |
17 | Manyuki: Baba to Aware na Geboku-tachi | 十七発目 サンタがまんちにやってきた |
18 | Tokyo Crime Story: Bosatsu to Fudo | Vol.6 盗みの論理 |
19 | Shadow Warrior Tokugawa Ieyasu | 第33話 伊奈事件の幕切れ!の巻 |
20 | Osama wa Roba: Hattari Teikoku no Gyakushu | やったぜ!第30話 ・・・のハズの巻 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)