Weekly Shonen Jump 2000 Issue 15
# | Diff | Title | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | One Piece | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.3 (+0.2) | ||
2 | - | Naruto | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4.9 (+0.1) | ||
3 | - | The Prince of Tennis | 1 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5.1 (-0.4) | ||
4 | - | Seikimatsu Leader Den Takeshi! | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 11 | 5 | 9 | 6.8 (+0.8) | ||
5 | - | Hikaru no Go | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7.0 (+0.6) | ||
6 | -1 | Hunter x Hunter | 8 | - | 16 | 3 | 4 | 4 | 17 | 6 | 8.3 (-0.1) | ||
7 | +1 | Yu-Gi-Oh! | 6 | 4 | 9 | 10 | 3 | 10 | 14 | 11 | 8.4 (+0.6) | ||
8 | -2 | Rising Impact | 15 | 14 | 10 | 11 | 11 | 3 | 6 | 4 | 9.3 (-1.2) | ||
9 | +1 | Jojo's Bizzare Adventure Part 6: Stone Ocean | 4 | 1 | 11 | 14 | 7 | 13 | 15 | 14 | 9.9 (+0.6) | ||
10 | +1 | Shaman King | 10 | 6 | 13 | 4 | 13 | 15 | 11 | 8 | 10.0 (+0.5) | ||
11 | - | Hoshin Engi | 12 | 11 | 8 | 12 | 10 | 17 | 1 | 17 | 11.0 (+0.5) | ||
12 | -1 | Rookies | 13 | 15 | 12 | 1 | 16 | 12 | 8 | 18 | 11.9 (-0.1) | ||
13 | +1 | Bremen | 9 | 9 | 15 | 9 | 12 | 8 | 18 | 15 | 11.9 (+0.6) | ||
14 | -1 | Hanasaka Tenshi Tenten-kun | 14 | 16 | 3 | 18 | 17 | 18 | - | 1 | 12.4 (-1.5) | ||
15 | +1 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 16 | 13 | 1 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 12.9 (-0.1) | ||
16 | - | Whistle! | 11 | 12 | 18 | 15 | 15 | 16 | 13 | 13 | 14.1 (-0.4) | ||
17 | - | I"s | 18 | 17 | 19 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18.1 (+0.8) | ||
New Serialization | |||||||||||||
- | - | Tsurikkizu Pintaro | - | - | - | - | 1 | 9 | 7 | 7 | 6.0 | ||
- | - | Sanjushi | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 12 | 7.7 |
2000 Issue 15 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title (JP) |
---|---|---|
1 | Hanasaka Tenshi Tenten-kun | Lead Color 第148話 “運”の天使クロノスの巻 |
2 | Naruto | 23:2つの急襲…!! |
3 | One Piece | 第127話 電伝虫 |
4 | Rising Impact | Color 第38話 ギフト |
5 | The Prince of Tennis | Genius 33 小さなガッツポーズ |
6 | Hunter x Hunter | No.079 9月2日① |
7 | Tsurikkizu Pintaro | Color 第4釣 強敵レッドバックを釣り上げるっち!!(後編) |
8 | Shaman King | 第81廻 ルート66ターボ |
9 | Seikimatsu Leader Den Takeshi! | リーダー126. リーダーの条件 |
10 | Hikaru no Go | 第60局 迫る!プロ試験 |
11 | Yu-Gi-Oh! | 遊闘166 未来を見る眼 |
12 | Sanjushi | 銃闘3:卑怯王・凌虚!! |
13 | Whistle! | 第99話 おでん会議 |
14 | Jojo's Bizzare Adventure Part 6: Stone Ocean | Act.13 狙撃手ジョンガリ・A |
15 | Bremen | #12 天国への階段 |
16 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 部長ガットメールの巻 |
17 | Hoshin Engi | 第175回 歴史の道標四 BLACK BOX |
18 | Rookies | Vol.98 目黒川野球 |
19 | I"s | 第135話 似た者同士 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)