Weekly Shonen Jump 2002 Issue 36
# | Diff | Title | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | The Prince of Tennis | - | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3.0 (-0.1) | ||
2 | - | One Piece | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3.4 (-0.5) | ||
3 | -1 | Yu-Gi-Oh! | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 7 | - | 5 | 5.0 (-0.3) | ||
4 | +1 | Hikaru no Go | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | 5.1 (±0.0) | ||
5 | -1 | Pretty Face | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5.9 (-0.5) | ||
6 | +1 | Naruto | 2 | 1 | 12 | 8 | 6 | 12 | 4 | 9 | 6.8 (+0.9) | ||
7 | - | Shaman King | 6 | 14 | 2 | 5 | 8 | - | 7 | 8 | 7.1 (-0.9) | ||
8 | -2 | Strawberry 100% | 1 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 15 | 10 | 9.8 (-0.3) | ||
9 | +1 | Mr. Fullswing | 11 | 8 | 10 | 4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 9.9 (+1.6) | ||
10 | +1 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 15 | 6 | 7 | 13 | 13 | 6 | 11 | 13 | 10.5 (+0.5) | ||
11 | - | Bobobo-bo Bo-bobo | 8 | 11 | 19 | 19 | 11 | 5 | 5 | 11 | 11.1 (-0.9) | ||
12 | -1 | Whistle! | 13 | 12 | - | 10 | 14 | 16 | 16 | - | 13.5 (+0.2) | ||
13 | -3 | Seikimatsu Leader Den Takeshi! | - | 13 | 15 | 20 | 5 | 13 | 17 | 15 | 14.0 (±0.0) | ||
14 | - | Bleach | 10 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 12 | 12 | 14.1 (+0.5) | ||
15 | +3 | Black Cat | 14 | 19 | 13 | 1 | 19 | - | 14 | 19 | 14.1 (+1.2) | ||
16 | +1 | Hunter x Hunter | - | - | - | 11 | 16 | 15 | - | 16 | 14.5 (+0.5) | ||
17 | - | Jojo's Bizzare Adventure Part 6: Stone Ocean | 17 | 15 | 17 | 14 | 12 | 18 | - | 18 | 15.9 (+0.2) | ||
18 | - | Rookies | - | 18 | - | 16 | 17 | 14 | - | 17 | 16.4 (+0.2) | ||
19 | - | Pyu to Fuku! Jaguar | 20 | - | 20 | 21 | - | 20 | 18 | 21 | 20.0 (±0.0) | ||
New Serialization | |||||||||||||
- | - | Eyeshield 21 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 4 | 4.3 | ||
- | - | Sword Breaker | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2.0 |
2002 Issue 36 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title (JP) |
---|---|---|
1 | One Piece | Lead Color 第241話 神の裁き |
2 | The Prince of Tennis | Genius 144 頂上対決 |
3 | Sword Breaker | #2 勇者の墓 |
4 | Eyeshield 21 | Color 3rd down 11人いる! |
5 | Yu-Gi-Oh! | 遊闘274 闇からの奇襲!! |
6 | Hikaru no Go | 第159局 関西棋院 |
7 | Pretty Face | 第13話 看護しちゃうぞ |
8 | Shaman King | 第191廻 エピローグ 5 -喜劇- |
9 | Naruto | 133:強き者…!! |
10 | Strawberry 100% | 第24話 好きで悪いか!? |
11 | Bobobo-bo Bo-bobo | 奥義72 それいけ3バカトリオ |
12 | Bleach | 49. unchained. |
13 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | ケーブル王両津!の巻 |
14 | Mr. Fullswing | 61発目:天国VS鹿目 最終決戦 |
15 | Seikimatsu Leader Den Takeshi! | リーダー236. 真の顔!! |
16 | Hunter x Hunter | No.152 接触 |
17 | Rookies | Vol.200 催眠術 |
18 | Jojo's Bizzare Adventure Part 6: Stone Ocean | Act.126 ヤッベ |
19 | Black Cat | 第百話 揺れる心 |
20 | - | One-shot |
21 | Pyu to Fuku! Jaguar | 第80笛 はみださないでハミデント~前編~ |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)