Weekly Shonen Jump 2003 Issue 1
# | Diff | Title | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | One Piece | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.5 (+0.2) | ||
2 | - | The Prince of Tennis | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3.4 (+0.3) | ||
3 | -1 | Naruto | 6 | 3 | 9 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 4.0 (±0.0) | ||
4 | +1 | Eyeshield 21 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4.4 (+0.6) | ||
5 | - | Hikaru no Go | - | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | - | 6.0 (-0.1) | ||
6 | - | Yu-Gi-Oh! | 1 | 7 | 10 | 11 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7.8 (+0.1) | ||
7 | -1 | Shaman King | 13 | 1 | 7 | 7 | 5 | 12 | 9 | 15 | 8.6 (+0.3) | ||
8 | +1 | Bleach | 9 | 13 | 5 | 1 | 10 | 9 | 11 | 13 | 8.9 (+0.6) | ||
9 | -1 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 8 | 10 | 13 | 8 | 17 | 7 | 5 | 7 | 9.4 (+0.1) | ||
10 | -2 | Mr. Fullswing | 12 | 14 | 8 | 14 | 4 | 13 | - | 2 | 9.6 (-1.1) | ||
11 | -3 | Black Cat | 10 | 12 | 14 | - | 9 | 10 | 7 | 6 | 9.7 (-1.4) | ||
12 | +1 | Strawberry 100% | 11 | 11 | 6 | 13 | 11 | 6 | 12 | 10 | 10.0 (+0.1) | ||
13 | +4 | Ultra Red | 5 | 6 | 12 | 9 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10.0 (+1.4) | ||
14 | +1 | A.O.N | 4 | 8 | 11 | 10 | 14 | 16 | 19 | 18 | 12.5 (+1.6) | ||
15 | -1 | Bobobo-bo Bo-bobo | 15 | 18 | 16 | 17 | 6 | 14 | 15 | 11 | 14.0 (-0.5) | ||
16 | +1 | Pretty Face | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14.6 (+0.3) | ||
17 | - | Rookies | 18 | 19 | 20 | - | 13 | 18 | 8 | - | 16.0 (±0.0) | ||
18 | - | Hunter x Hunter | 16 | - | 19 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16.9 (-0.1) | ||
19 | - | Jojo's Bizzare Adventure Part 6: Stone Ocean | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18.3 (+0.4) | ||
20 | - | Pyu to Fuku! Jaguar | 20 | 20 | - | - | 20 | 21 | 20 | 19 | 20.0 (+0.2) | ||
New Serialization | |||||||||||||
- | - | Granada: Kyukyoku Kagaku Tankentai | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.0 |
2003 Issue 1 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title (JP) |
---|---|---|
1 | Granada: Kyukyoku Kagaku Tankentai | Start Lead Color 1正典 不可能はない! |
2 | Mr. Fullswing | 75発目:華武潜入! |
3 | Naruto | 148:イタチの能力!! |
4 | One Piece | 第256話 「戦鬼」ワイパー |
5 | The Prince of Tennis | Genius 159 ボーリングの王子様 |
6 | Black Cat | 第百十五話 掃除屋の女 |
7 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 山手線双六の巻 |
8 | Yu-Gi-Oh! | 遊闘286 精霊獣VS魔物!!! |
9 | Eyeshield 21 | 19th down 挫折と始まり |
10 | Strawberry 100% | 第40話 思い出の女 |
11 | Bobobo-bo Bo-bobo | 奥義88 無敵 |
12 | Ultra Red | 第9幕 バトルロイヤル!!因縁の組み合わせ |
13 | Bleach | 65. Collisions |
14 | Pretty Face | 第29話 小樽大捜査線(理奈ちゃん付) |
15 | Shaman King | 第207廻 エピローグ5 -笑いの風- |
16 | Hunter x Hunter | No.165 対決⑧ |
17 | Jojo's Bizzare Adventure Part 6: Stone Ocean | Act.142 ガリッ |
18 | A.O.N | End 第10話 スゴいよ 早く来て |
19 | Pyu to Fuku! Jaguar | 第93笛 しゃぶしゃぶおしゃぶしゃぶ物語 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)