Weekly Shonen Jump 2003 Issue 5
# | Diff | Title | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 5 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | One Piece | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2.9 (±0.0) | ||
2 | -3 | Naruto | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 3.7 (-1.2) | ||
3 | +1 | Eyeshield 21 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.8 (+0.3) | ||
4 | +1 | The Prince of Tennis | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4.1 (+0.2) | ||
5 | +1 | Hikaru no Go | 5 | 8 | 4 | 6 | - | - | 2 | 11 | 6.0 (+1.2) | ||
6 | -1 | Yu-Gi-Oh! | 11 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 4 | 8.1 (-0.8) | ||
7 | -3 | Mr. Fullswing | 14 | 4 | 13 | - | 2 | 12 | 12 | 7 | 9.1 (-0.2) | ||
8 | -4 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 8 | 17 | 7 | 5 | 7 | 11 | 11 | 9 | 9.4 (-0.5) | ||
9 | +1 | Bleach | 1 | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 10 | 8 | 9.4 (+0.4) | ||
10 | +4 | Shaman King | 7 | 5 | 12 | 9 | 15 | - | 4 | 14 | 9.4 (+1.0) | ||
11 | +2 | Strawberry 100% | 13 | 11 | 6 | 12 | 10 | 6 | 9 | 12 | 9.9 (+0.8) | ||
12 | +1 | Black Cat | - | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 14 | 15 | 10.0 (+0.1) | ||
13 | -1 | Bobobo-bo Bo-bobo | 17 | 6 | 14 | 15 | 11 | 8 | 16 | 17 | 13.0 (+0.1) | ||
14 | +1 | Ultra Red | 9 | 12 | 11 | 13 | 12 | 16 | 17 | 18 | 13.5 (+0.7) | ||
15 | - | Pretty Face | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14.9 (+0.1) | ||
16 | - | Rookies | - | 13 | 18 | 8 | - | 17 | 18 | 21 | 15.8 (+0.1) | ||
17 | - | Hunter x Hunter | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 14 | 19 | 20 | 17.0 (+0.1) | ||
18 | - | Jojo's Bizzare Adventure Part 6: Stone Ocean | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 20 | 19 | 18.6 (+0.1) | ||
19 | - | Pyu to Fuku! Jaguar | - | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 21 | 22 | 20.3 (+0.3) | ||
New Serialization | |||||||||||||
- | - | Granada: Kyukyoku Kagaku Tankentai | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 13 | 6.3 | ||
- | - | Tattoo Hearts | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 10 | 6.3 |
2003 Issue 5 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title (JP) |
---|---|---|
1 | Naruto | Lead Color 151:きっかけ…!! |
2 | One Piece | 第259話 海賊ゾロVS戦士ブラハム |
3 | The Prince of Tennis | Genius 162 埼玉緑山中の実力 |
4 | Yu-Gi-Oh! | 遊闘289 至高の鉄槌!! |
5 | Eyeshield 21 | 22nd down ヒーローの形 |
6 | - | One-shot Color 前編 |
7 | Mr. Fullswing | 78発目:カットファーストボール |
8 | Bleach | 68.最後の夏休み |
9 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 招かれざる訪問者の巻 |
10 | Tattoo Hearts | Color 第3話 死守しねーと |
11 | Hikaru no Go | 第175局 秀英と永夏 |
12 | Strawberry 100% | 第43話 教えてお願い!! |
13 | Granada: Kyukyoku Kagaku Tankentai | 4正典 ガーディアントリプル |
14 | Shaman King | 第209廻 復帰か |
15 | Black Cat | 第百十八話 最後の勇気 |
16 | Pretty Face | 第32話 小樽大捜査線その4 |
17 | Bobobo-bo Bo-bobo | 奥義91 宇宙に包まれて… |
18 | Ultra Red | 第12幕 高まるボルテージ!!その時は来た!! |
19 | Jojo's Bizzare Adventure Part 6: Stone Ocean | Act.145 手 |
20 | Hunter x Hunter | No.168 対決⑪ |
21 | Rookies | Vol.215 恋知らぬ 猫のふり也 球あそび |
22 | Pyu to Fuku! Jaguar | 第96笛 クマ悲惨 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)