Weekly Shonen Jump 2003 Issue 19
# | Diff | Title | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | One Piece | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 2.6 (-0.3) | ||
2 | +1 | Naruto | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2.9 (+0.1) | ||
3 | - | Eyeshield 21 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4.0 (+0.4) | ||
4 | - | The Prince of Tennis | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5.0 (+0.2) | ||
5 | - | Hikaru no Go | 7 | 8 | 7 | - | 7 | 2 | - | 7 | 6.3 (+0.3) | ||
6 | - | Bobobo-bo Bo-bobo | 5 | 6 | 5 | 10 | 1 | 6 | 8 | 11 | 6.5 (-0.9) | ||
7 | - | Bleach | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 3 | 3 | 8 | 8.1 (-0.2) | ||
8 | - | Mr. Fullswing | - | 9 | 14 | 8 | 5 | 11 | 9 | 13 | 9.9 (+1.0) | ||
9 | -1 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 11 | 13 | 8 | 1 | 12 | 14 | 12 | 9 | 10.0 (+0.1) | ||
10 | -1 | Strawberry 100% | 13 | 1 | 9 | 16 | 8 | 13 | 10 | 10 | 10.0 (-0.1) | ||
11 | +2 | Yu-Gi-Oh! | 10 | 7 | 6 | 12 | 13 | 5 | 11 | 16 | 10.0 (+1.1) | ||
12 | - | Shaman King | 14 | 11 | 15 | 4 | 15 | 10 | 17 | 14 | 12.5 (+0.5) | ||
13 | - | Ultra Red | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 | 15 | 14 | 12 | 12.8 (-0.3) | ||
14 | - | Black Cat | 19 | 14 | 13 | 15 | 14 | 17 | 7 | 15 | 14.3 (+0.4) | ||
15 | - | Pretty Face | 17 | 15 | 11 | 20 | 16 | 8 | - | 17 | 14.9 (+0.6) | ||
16 | - | Hunter x Hunter | 16 | 16 | 16 | 11 | - | 16 | 15 | - | 15.0 (±0.0) | ||
17 | - | Jojo's Bizzare Adventure Part 6: Stone Ocean | 1 | 20 | 17 | 17 | 17 | 18 | 13 | 19 | 15.3 (±0.0) | ||
18 | - | Rookies | - | 18 | 19 | 7 | 19 | - | 18 | 18 | 16.5 (+0.7) | ||
19 | - | Pyu to Fuku! Jaguar | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20.4 (±0.0) | ||
New Serialization | |||||||||||||
- | - | Yamikami Ko: Kurayami ni Dokkiri! | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 3.5 | ||
- | - | Santa! | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.0 |
2003 Issue 19 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title (JP) |
---|---|---|
1 | Santa! | Start Lead Color ★1. 世界はきっとボクのモノ |
2 | One Piece | 第271話 海賊ゾロVS神官オーム |
3 | The Prince of Tennis | Genius 175 局地戦 |
4 | Naruto | 164:医療忍者!! |
5 | Eyeshield 21 | 35th down 騎士vsガンマン |
6 | Yamikami Ko: Kurayami ni Dokkiri! | 第2魂 大誘拐!! |
7 | Hikaru no Go | 第186局 日本vs韓国 3 |
8 | Bleach | 81. So I Want To Help You |
9 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 両さんの春スキー!?の巻 |
10 | Strawberry 100% | 第56話 映画館の女 |
11 | Bobobo-bo Bo-bobo | 奥義104 恐怖のスゴロクバトル |
12 | Ultra Red | 第25幕 ぶつかりあう男の魂!!竜炎大将vs副将 |
13 | Mr. Fullswing | 90発目:オレがアイツでアイツがオレで |
14 | Shaman King | 第222廻 仏の種類 |
15 | Black Cat | 第百三十一話 空中の敵!! |
16 | Yu-Gi-Oh! | 遊闘302 奇襲!!強襲!! |
17 | Pretty Face | 第44話 恋する乙女 雪江ちゃん |
18 | Rookies | Vol.225 大丈夫 |
19 | Jojo's Bizzare Adventure Part 6: Stone Ocean | End Act.158 出会い |
20 | Pyu to Fuku! Jaguar | 第108笛 流れ星になったあいつ |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)