Weekly Shonen Jump 2005 Issue 11

# Diff Title 2 3 5 7 8 9 10 11 Avg.
1 - Naruto 3 2 3 - - 1 2 2 2.2 (±0.0)
2 - One Piece 2 4 2 2 1 2 3 3 2.4 (±0.0)
3 - Bleach 5 3 1 3 2 4 4 7 3.6 (+0.5)
4 - Eyeshield 21 11 1 10 1 3 5 9 11 6.4 (+0.6)
5 - Death Note 9 6 5 8 8 3 7 5 6.4 (+0.5)
6 - Bobobo-bo Bo-bobo 6 5 9 5 6 7 5 8 6.4 (+0.4)
7 - Reborn! 8 7 6 6 10 6 6 4 6.6 (-0.4)
8 -1 Gin Tama 1 10 4 15 7 11 10 6 8.0 (-0.5)
9 +1 Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation 4 11 8 7 5 9 8 14 8.3 (+1.3)
10 - The Prince of Tennis 10 12 12 4 4 12 11 9 9.3 (-0.2)
11 - D.Gray-man 7 8 11 10 12 8 13 12 10.1 (+0.5)
12 - Strawberry 100% 16 13 14 14 15 10 1 10 11.6 (-0.5)
13 - Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) 12 17 15 9 11 13 12 15 13.0 (+0.2)
14 - Mr. Fullswing 13 14 13 13 9 14 15 13 13.0 (+0.1)
15 -1 Buso Renkin 15 15 17 16 17 15 19 - 16.3 (-0.2)
16 +1 Hunter x Hunter - 16 16 - 16 17 18 - 16.6 (+0.3)
17 - Gedoh the Unidentified Mysterious Boy 17 18 19 17 14 19 17 18 17.4 (+0.3)
18 - Waqwaq 18 19 18 18 18 18 16 17 17.8 (±0.0)
19 - Pyu to Fuku! Jaguar 19 20 20 19 19 20 20 19 19.5 (-0.1)
New Serialization
- - Yuto - - - - - - - 1 1.0

2005 Issue 11 Chapters

# Manga Title Chapter Title (JP)
1 Yuto Start Lead Color 第1回 北から来た少年
2 Naruto 247:砂への侵入者たち
3 One Piece 第355話 スパンダム
4 Reborn! 標的 36 バレンタインデー
5 Death Note page.57 二択
6 Gin Tama Color 第57訓 ウイスキーボンボンのボンボンって何?
7 Bleach 167. The Burial Chamber
8 Bobobo-bo Bo-bobo 奥義 193 最懸崖!ニャンニャンアーマーをつき破れ!!
9 The Prince of Tennis Genius 257 1ポイントの差
10 Strawberry 100% 第144話 甘えていいよ…
11 Eyeshield 21 124th down 我の名はポセイドン
12 D.Gray-man 第35夜 孤城の吸血鬼 5 エリアーデ
13 Mr. Fullswing 170発目:お前だから…
14 Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation 第10条 気配
15 Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) 擬宝珠家温泉スキー旅行の巻
16 - One-shot
17 Waqwaq 第23話 激突!!シオ対ヨキ!!!
18 Gedoh the Unidentified Mysterious Boy 第46話 不思議な未確認バトル(パート6)
19 Pyu to Fuku! Jaguar 第189笛 ドキドキしてえなぁ…

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)