休載を表示
読切を表示
カラーを表示
BLEACH 掲載号・タイトル
# | 年・号 | タイトル | 順位 |
---|---|---|---|
1 | 2001年36・37号 | 新連載 巻頭カラー 1. Death & Strawberry | 1 |
2 | 2001年38号 | 2. Starter | 8 |
3 | 2001年39号 | 3. Headhittin' | 14 |
4 | 2001年40号 | 4. WHY DO YOU EAT IT? | 7 |
5 | 2001年41号 | カラー 5. Binda・blinda | 6 |
6 | 2001年42号 | 6. microcrack. | 11 |
7 | 2001年43号 | 7. The Pink Cheeked Parakeet | 12 |
8 | 2001年44号 | カラー 8. Chase Chad Around | 6 |
9 | 2001年45号 | 9. Monster and a Transfer (struck Down) | 8 |
10 | 2001年46号 | 10. Monster and a Transfer pt.2 (The Deathberry) | 12 |
11 | 2001年47号 | 11. Back. (Leach bomb or Mom) | 10 |
12 | 2001年48号 | 12. The Gate of The End | 11 |
13 | 2001年49号 | 巻頭カラー 13. BAD STANDARD | 1 |
14 | 2001年50号 | 14. School Daze!!! | 7 |
15 | 2001年51号 | 15. Jumpin' Jack, Joy'n' Jolt | 4 |
16 | 2001年52号 | 16. Wasted but Wanted | 8 |
17 | 2002年1号 | 17. 6/17 | 17 |
18 | 2002年2号 | 18. 6/17 op.2 “Can't Smile Don't Blame” | 13 |
19 | 2002年3号 | 19. 6/17 op.3 | 8 |
20 | 2002年4・5号 | 20. 6/17 op.4 “face again” | 19 |
21 | 2002年6・7号 | 21. 6/17 OP.5 | 9 |
22 | 2002年8号 | 22. 6/17 op.6 BATTLE ON GRAVEYARD | 11 |
23 | 2002年9号 | 23. 6/17 op.7 “意志は鋭し、刃は鈍し” | 4 |
24 | 2002年10号 | 24. 6/17 op.8 “All One Way Sympathies” | 8 |
25 | 2002年11号 | 25. 6/17 op.9 “戦う少年2” (The Cigar Blues Mix) | 10 |
26 | 2002年12号 | ブリーチ26. パラダイス・イズ・ノーホエア | 12 |
27 | 2002年13号 | ブリーチ27. スピリッツ・エイント・オールウェイズ・ウィズ・アス | 15 |
28 | 2002年14号 | ブリーチ28. シンプトム・オブ・シナスシージア | 8 |
29 | 2002年15号 | 29. Stop that stupid!! | 10 |
30 | 2002年16号 | 30. Second Contact (It was outside the scope of our understanding) | 13 |
31 | 2002年17号 | ブリーチ31. ヒーローズ・キャン・セイヴ・ユー | 6 |
32 | 2002年18号 | 32. Hero Is Always With Me? | 12 |
33 | 2002年19号 | 33. ROCKIN FUTURE 7 | 12 |
34 | 2002年20号 | 34. Quincy Archer Hates You | 13 |
35 | 2002年21号 | 35. Can you be my Enemy? | 10 |
36 | 2002年22・23号 | 36. 我ら、報復の為に死に至りて | 13 |
37 | 2002年24号 | 37. クロッシング・ザ・ルビコン | 5 |
38 | 2002年25号 | 38. BENT | 15 |
39 | 2002年26号 | 39. Strike like Lightning | 14 |
40 | 2002年27号 | 40. Grow? | 17 |
41 | 2002年28号 | 41. Princess&Dragon | 8 |
42 | 2002年29号 | 42. プリンセス&ドラゴン パート2.“ザ・マジェスティック” | 10 |
43 | 2002年30号 | 43. Princess&Dragon PART.3“Six flowers” | 16 |
44 | 2002年31号 | 44. Awaken. (to the threat) | 16 |
45 | 2002年32号 | ブリーチ45. ポイント・オブ・パーパス | 15 |
46 | 2002年33号 | 46. カルネアデス ~ Back to Back | 15 |
47 | 2002年34号 | 47. Back to Back ~ Tearing Sky | 17 |
48 | 2002年35号 | 48. メノスグランデ | 12 |
49 | 2002年36号 | 49. unchained. | 12 |
50 | 2002年37・38号 | 50. Quincy Archer Hates You Part2(Blind But Bleed Mix) | 16 |
51 | 2002年39号 | 巻頭カラー 51. DEATH3 | 1 |
52 | 2002年40号 | 52. Needless Emotions | 15 |
53 | 2002年41号 | 53. Nice to meet yo, I will beat you | 15 |
54 | 2002年42号 | 54. 名も訊けぬ子供 | 11 |
55 | 2002年43号 | 55. SHUT | 8 |
56 | 2002年44号 | 56. broken coda | 12 |
57 | 2002年45号 | 57. Unfinished July Rain | 8 |
58 | 2002年46号 | 58。 blank | 9 |
59 | 2002年47号 | 59. Lesson 1: One Strike! + Jailed at Home | 13 |
60 | 2002年48号 | 60. Lesson 1-2: DOWN!! | 5 |
61 | 2002年49号 | 巻頭カラー 61. Lesson 2: Shattered Shaft | 1 |
62 | 2002年50号 | 62. Lesson 2-2: Bad Endin' In The Shaft | 10 |
63 | 2002年51号 | 63. Lesson 2-3: Innercircle Breakdown | 9 |
64 | 2002年52号 | 64. BACK IN BLACK | 11 |
65 | 2003年1号 | 65. Collisions | 13 |
66 | 2003年2号 | ブリーチ66. ザ・ブレイド・アンド・ミー | 13 |
67 | 2003年3・4号 | 67. End of Lessons | 10 |
68 | 2003年5号 | 68.最後の夏休み | 8 |
69 | 2003年6・7号 | 69. 25:00gathering | 5 |
70 | 2003年8号 | ブリーチ70. ホェア・ホロウズ・フィア・トゥ・トレッド | 6 |
71 | 2003年9号 | 巻頭カラー 71. INTRUDERZ | 1 |
72 | 2003年10号 | 72. Gigantic Gatekeeper | 7 |
73 | 2003年11号 | 73. Drizzly Axes | 9 |
74 | 2003年12号 | 74. Arm lost,Arm lost | 8 |
75 | 2003年13号 | 75. 血雨 | 10 |
76 | 2003年14号 | ブリーチ76. Boarrider Comin' | 10 |
77 | 2003年15号 | 77. 俺様の名はガンジュ | 13 |
78 | 2003年16号 | ブリーチ78. meeT IT aT basement | 10 |
79 | 2003年17号 | BLEACH 79 FOUR TEEN DAYS FOR CONSPIRACY | 3 |
80 | 2003年18号 | ブリーチ80. ザ・シューティング・スター・プロジェクト | 3 |
81 | 2003年19号 | 81. So I Want To Help You | 8 |
82 | 2003年20号 | ブリーチ82. コンフリクタブル・コンポジション | 8 |
83 | 2003年21号 | ブリーチ83. カム・ウィズ・ミー | 8 |
84 | 2003年22・23号 | 84. The Shooting Star Project 2 | 5 |
85 | 2003年24号 | 巻頭カラー 85. INTRUDERZ2(Breakthrough the rooh mix) | 1 |
86 | 2003年25号 | 86. Making Good Relations,OK? | 7 |
87 | 2003年26号 | 87. Dancing With Spears | 4 |
88 | 2003年27号 | ブリーチ88. ソー・アンラッキー・ウィー・アー | 7 |
89 | 2003年28号 | 89. Masterly! And Farewell! | 11 |
90 | 2003年29号 | 90. See You Under a Firework | 5 |
91 | 2003年30号 | ブリーチ91. キング・オブ・フライシュッツ | 12 |
92 | 2003年31号 | 92. Masterly! And Farewell! (Reprise) | 12 |
93 | 2003年32号 | 93. The Leader | 7 |
94 | 2003年33号 | 94. Gaol of Remorse | 14 |
95 | 2003年34号 | 95. CRUSH | 7 |
96 | 2003年35号 | ブリーチ96. ブラッドレッド・コンフリクト | 10 |
97 | 2003年36号 | 97. Talk About Your Fear | 10 |
98 | 2003年37・38号 | 98. 星と野良犬 | 9 |
99 | 2003年39号 | 巻頭カラー 99. Dead Black War Cloud | 1 |
100 | 2003年40号 | 100. それは岩壁の花のように | 10 |
101 | 2003年41号 | カラー 101. Split Under The Red Stalk | 4 |
102 | 2003年41号 | 読切 番外編 bleach 0.8 a wonderful error | - |
103 | 2003年42号 | 102. Nobody Beats | 8 |
104 | 2003年43号 | 103. Dominion | 12 |
105 | 2003年44号 | 104. Unslashable | 4 |
106 | 2003年45号 | 105. Spring Like Spring | 5 |
107 | 2003年46号 | 106. Why Am I Standing Here | 7 |
108 | 2003年47号 | ブリーチ 107. Heat In Trust | 2 |
109 | 2003年48号 | 108. Time For Scare | 5 |
110 | 2003年49号 | 109. 花を踏まぬ虎のように | 8 |
111 | 2003年50号 | 110. Dark Side of Universe | 6 |
112 | 2003年51号 | 巻頭カラー 111. Black & White | 1 |
113 | 2003年52号 | 112. The Undead | 8 |
114 | 2004年2号 | 113. The Undead 2 | 6 |
115 | 2004年3号 | 114. 崩れゆく世界のすべてについて | 6 |
116 | 2004年4・5号 | 115. Remnant | 3 |
117 | 2004年6・7号 | 巻頭カラー 116. White Tower Rocks | 1 |
118 | 2004年8号 | 117. Remnant 2 [Deny the Shadow] | 8 |
119 | 2004年9号 | 118. The Supernal Tag | 6 |
120 | 2004年10号 | 巻頭カラー 119. Secret of the Moon | 1 |
121 | 2004年11号 | 120. Shake Hands With Grenades | 8 |
122 | 2004年12号 | 121. In Sane We Trust | 2 |
123 | 2004年13号 | 122. Don't Lose Your Grip On | 6 |
124 | 2004年14号 | 123. Pledge My Pride To | 9 |
125 | 2004年16号 | 124. Crying Little People | 10 |
126 | 2004年17号 | 125. Insanity & Genius | 6 |
127 | 2004年18号 | 126. The Last of a Void War | 6 |
128 | 2004年19号 | ブリーチ127. ビギニング・オブ・ザ・デス・オブ・トゥモロウ | 4 |
129 | 2004年20号 | ジャンプインジャンプ 読切 カラー -17. 逸れゆく星々の為の前奏曲 | - |
130 | 2004年20号 | 128. The Great Joint Struggle Union | 2 |
131 | 2004年21号 | 129. 超絶技巧練習曲 op.1 | 8 |
132 | 2004年22・23号 | 130. 超絶技巧練習曲 op.2[a tempo] | 9 |
133 | 2004年24号 | 131. The True Will | 5 |
134 | 2004年25号 | 132. Creeping Limit | 5 |
135 | 2004年26号 | カラー 133 memories in the rain 2 “the nocturne” | 4 |
136 | 2004年27号 | 134. memories in the rain 2 op.2 (Longing For Sanctuary) | 8 |
137 | 2004年28号 | 135. memories in the rain2 op.(Stepping into Darkness) | 11 |
138 | 2004年29号 | ブリーチ136. メモリーズ・イン・ザ・レイン2 ・オーパス4“ナイト・オブ・ヘンルーダ” | 11 |
139 | 2004年30号 | カラー 137 Surrounding Clutch | 12 |
140 | 2004年31号 | 138. Individual Thoughts | 5 |
141 | 2004年32号 | 139. Drowsy,Bloody,Crazy | 2 |
142 | 2004年33号 | 巻頭カラー 140. Bite at the Moon | 1 |
143 | 2004年34号 | 141. Kneel to The Baboon King | 5 |
144 | 2004年35号 | 142. 月を捉うものへ告ぐ | 3 |
145 | 2004年36号 | 巻頭カラー 143. Parthian Shaft | 1 |
146 | 2004年37・38号 | 144. Rosa Rubicundior, Lilio Candidior | 3 |
147 | 2004年39号 | 145. Shaken | 7 |
148 | 2004年40号 | 146. Demon Loves the Dark | 3 |
149 | 2004年41号 | 147. Countdown to The End:3 | 5 |
150 | 2004年42号 | 146. Countdown to The End:2(Lady Lennon~Frankenstein) | 3 |
151 | 2004年43号 | 149. Countdown to The End:1(Only Mercifully) | 4 |
152 | 2004年44号 | 巻頭カラー 150. COUNTDOWN TO THE END:0 | 1 |
153 | 2004年45号 | 巻頭カラー 151. Deathberry Returns | 1 |
154 | 2004年46号 | 152. The Speed Phantom | 4 |
155 | 2004年47号 | ブリーチ153. Empty Dialogue | 5 |
156 | 2004年48号 | 154. The God of Flash | 2 |
157 | 2004年49号 | 巻頭カラー ブリーチ155. Redoundable deeds/Redoubtable babies | 1 |
158 | 2004年50号 | 156. Welcome to Purgatory | 5 |
159 | 2004年51号 | 157. Cat And Hornet | 2 |
160 | 2004年52号 | 158. Sky Leopardess | 3 |
161 | 2004年53号 | 159. LONG WAY TO SAY GOODBYE | 4 |
162 | 2005年2号 | 160.Battle On The Guillotine Hill | 5 |
163 | 2005年3・4号 | 161. Scratch the Sky | 3 |
164 | 2005年5・6号 | 巻頭カラー 162. Black Moon Rising | 1 |
165 | 2005年7号 | 163. THE Speed Phantom 2(Denial by Pride,Contradiction by Power) | 3 |
166 | 2005年8号 | 164. That Who Change the World | 2 |
167 | 2005年9号 | 165. Dark Side of Universe 2 | 4 |
168 | 2005年10号 | 166. Black & White 2 | 4 |
169 | 2005年11号 | 167. The Burial Chamber | 7 |
170 | 2005年13号 | 168. behind Me,Behind You | 5 |
171 | 2005年14号 | 169. end of hypnosis | 2 |
172 | 2005年15号 | カラー 170. end of hypnosis 2 [the Galvanizer] | 9 |
173 | 2005年16号 | カラー 171. end of hypnosis 3 [the Blue Fog] | 4 |
174 | 2005年17号 | 172. end of hypnosis 4[Prisoners In Paradise] | 2 |
175 | 2005年18号 | 173 end of hypnosis 5 [Standing to Defend You] | 3 |
176 | 2005年19号 | 174 end of hypnosis 6[The United Front] | 6 |
177 | 2005年20号 | 175. end of hypnosis 7[Truth Under My Strings] | 3 |
178 | 2005年21・22号 | カラー bleach:end of hypnosis 8 [the Transfixion] | 6 |
179 | 2005年23号 | 177. end of hypnosis 9(Completely Encompass) | 5 |
180 | 2005年24号 | 178. No One Stand On the Sky | 3 |
181 | 2005年25号 | カラー 179. Confession in the Twilight | 4 |
182 | 2005年26号 | 180. Something In The Aftermath | 7 |
183 | 2005年27号 | ブリーチ 181. アンド・ザ・レイン・レフト・オフ | 6 |
184 | 2005年28号 | カラー 182. GET BACK FROM THE STORM (TRIGGER FOR A NEW CONCERTO) | 6 |
185 | 2005年29号 | ブリーチ 183. アイズ・オブ・ジ・アンノウン | 7 |
186 | 2005年30号 | ブリーチ 184. ハッシュ | 4 |
187 | 2005年31号 | 185. Be My Family or Not | 7 |
188 | 2005年32号 | 186.Tell Your Children The Truth | 3 |
189 | 2005年33号 | ブリーチ 187.ザ・シガー・ブルース・パート2 | 5 |
190 | 2005年34号 | ブリーチ188. クラッシュ・ザ・ワールド・ダウン | 6 |
191 | 2005年35号 | 189. RESOLVE | 4 |
192 | 2005年36・37号 | 190. Conquistadores | 2 |
193 | 2005年38号 | 191. Conquistadores 2 “Screaming Symphony” | 4 |
194 | 2005年39号 | 192. Conquistadores 3[Hounded Priestess] | 3 |
195 | 2005年40号 | 巻頭カラー 193. Conquistadores 4[Ebony&Ivory] | 1 |
196 | 2005年41号 | 194. Conquistadores 5[La Basura] | 5 |
197 | 2005年42号 | 195. Death & Strawberry (Reprise) | 3 |
198 | 2005年43号 | ブリーチ 196. パンチ・ダウン・ザ・ストーン・サークル | 2 |
199 | 2005年44号 | ブリーチ 197. アプローチング・デンジャー | 2 |
200 | 2005年45号 | 198. The Icecold Discord | 5 |
201 | 2005年46号 | 199. Ugly | 3 |
202 | 2005年47号 | 200. Night of Sledgehammer | 3 |
203 | 2005年48号 | 201. Wind & Snowbound | 3 |
204 | 2005年49号 | 202. Mala Suerte! | 7 |
205 | 2005年50号 | 203. Mala Suerte! 2 “El Monstruo” | 4 |
206 | 2005年51号 | 巻頭カラー 204. Mala Suerte!3 “Monstruo Sangrienta” | 1 |
207 | 2005年52号 | 205. Mala Suerte!4[Monstruo monstruoso] | 7 |
208 | 2006年1号 | 206. Mala Suerte!5[LUCKY] | 7 |
209 | 2006年2号 | 207. Mode: Genocide | 3 |
210 | 2006年3号 | 208. The Scissors | 5 |
211 | 2006年4・5号 | カラー 209. Lift the Limit | 4 |
212 | 2006年6・7号 | 210. Don't Call Me Nino | 3 |
213 | 2006年8号 | 211. Stroke of Sanity | 4 |
214 | 2006年9号 | カラー 212. You Don't Hear My Name Anymore | 7 |
215 | 2006年10号 | 213. trifle | 6 |
216 | 2006年11号 | 214. イマナント・ゴッド・ブルース | 3 |
217 | 2006年12号 | 215. Tug Your God Out | 5 |
218 | 2006年13号 | 216. The Suppression of Darkness | 2 |
219 | 2006年14号 | 217. Hole In My Heart | 2 |
220 | 2006年15号 | 巻頭カラー 218.Dark Side of Universe 3 | 1 |
221 | 2006年16号 | 219. Black & White 3 | 2 |
222 | 2006年17号 | 220. King & His Horse | 3 |
223 | 2006年18号 | 221. Let Eat The World's End | 2 |
224 | 2006年19号 | 222 NO SHAKING THRONE | 7 |
225 | 2006年20号 | 223.ザ・スカーレット・クリエイション | 5 |
226 | 2006年21・22号 | 224 イミテイテッド・ガイアティ | 3 |
227 | 2006年23号 | 225. Slip Into My Barrier | 6 |
228 | 2006年24号 | 226. The Right of The Heart | 2 |
229 | 2006年25号 | 227. The Swordless Soldier | 3 |
230 | 2006年26号 | 228. ドント・ルック・バック | 3 |
231 | 2006年27号 | 229. The Howling Tempest | 5 |
232 | 2006年28号 | 230.The White Invasion | 2 |
233 | 2006年29号 | 231. The Mascaron Drive | 2 |
234 | 2006年30号 | 巻頭カラー 232. The Mascaron Drive 2 | 1 |
235 | 2006年31号 | 233. El Violador | 9 |
236 | 2006年32号 | 234. Not Negotiation | 3 |
237 | 2006年33号 | 235. The Frozen Clutch | 3 |
238 | 2006年34号 | 236. The Sun Already Gone Down | 6 |
239 | 2006年35号 | 237. good bye.halcyon days. | 3 |
240 | 2006年36・37号 | 238. Eagle Without Wings | 2 |
241 | 2006年38号 | 巻頭カラー 239. WINGED EAGLES | 1 |
242 | 2006年39号 | 240. regeneration | 7 |
243 | 2006年40号 | 241. Silverflame. | 4 |
244 | 2006年41号 | 242. トゥ・メン・アー・バーニング | 5 |
245 | 2006年42号 | 243. The Knuckle & The Arrow | 3 |
246 | 2006年43号 | 244. Born From The Fear | 3 |
247 | 2006年44号 | 245. THE WAY WITHOUT ENEMIES | 8 |
248 | 2006年45号 | 246. The Great Desert Bros. | 2 |
249 | 2006年46号 | 巻頭カラー 247. United On The Desert | 1 |
250 | 2006年47号 | 248. 再び生きてこの場所へ | 3 |
251 | 2006年48号 | 249. Back to the Innocent | 3 |
252 | 2006年49号 | 250. ファイブ・ウェイズ・トゥ・スリー・フィギュアズ | 3 |
253 | 2006年50号 | 251. Baron's Lecture 1st Period | 5 |
254 | 2006年51号 | 巻頭カラー 252. REBUT TO THE BARON'S LECTURE | 1 |
255 | 2006年52号 | 253. Don't Call Me Nino | 6 |
256 | 2007年1号 | 254. チョコラテはここに置いて行け | 4 |
257 | 2007年2号 | カラー 255. DON'T BREATHEIN THE BUSH | 4 |
258 | 2007年3号 | 256. Infinite Slick | 11 |
259 | 2007年4・5号 | 257. The BirdHunter | 3 |
260 | 2007年6・7号 | 258. ゼーレシュナイダー | 7 |
261 | 2007年8号 | 259. Flicker Flames | 3 |
262 | 2007年9号 | 260. RIGHTARM OF THE GIANT 2 | 12 |
263 | 2007年10号 | 261. LEFT ARM OF THE DEVIL | 3 |
264 | 2007年11号 | 262.Unblendable | 7 |
265 | 2007年12号 | 263. Unexpected | 2 |
266 | 2007年13号 | 264. Don't Say That Name Again | 3 |
267 | 2007年14号 | カラー 265.Bang The Bore | 4 |
268 | 2007年15号 | 266. Hide Away From The Sun | 2 |
269 | 2007年16号 | 267. Legions of the Reglets | 3 |
270 | 2007年17号 | 268. 君 死にたもうこと勿れ | 2 |
271 | 2007年18号 | 269. The End is Near | 10 |
272 | 2007年19号 | 巻頭カラー 270.WARning | 1 |
273 | 2007年20号 | 271. If You Rise From The Ashes | 7 |
274 | 2007年21号 | 272. Don't Kill My Volupture | 2 |
275 | 2007年22・23号 | 273. DOG EAT DOG | 3 |
276 | 2007年24号 | 274 The Monster | 2 |
277 | 2007年25号 | 275 United Front 2 [Red & White] | 6 |
278 | 2007年26号 | 276.Blookin' Beast | 3 |
279 | 2007年27号 | 277. Corrosion of Conformity | 4 |
280 | 2007年28号 | 巻頭カラー 278. Heal for the Crash | 1 |
281 | 2007年29号 | 279.Jugulators | 3 |
282 | 2007年30号 | 280. Jugulators 2 | 3 |
283 | 2007年31号 | 281. THE VULGARIAN NOISE | 5 |
284 | 2007年32号 | 282. THE PRIMAL FEAR | 6 |
285 | 2007年33号 | 283. You don't hurt anymore | 3 |
286 | 2007年34号 | 284. Historia de Pantera y su Sombras | 8 |
287 | 2007年35号 | カラー 285. 肉喰みて、ひとり | 6 |
288 | 2007年36・37号 | 巻頭カラー 286. Tooth and Nail | 1 |
289 | 2007年38号 | 287. Don't Forget Till You Die | 4 |
290 | 2007年39号 | 288. THE BAD JOKE | 8 |
291 | 2007年40号 | 巻頭カラー 289. The Scarmask | 1 |
292 | 2007年41号 | 290. The Broken Mask | 7 |
293 | 2007年42号 | 291. Thank You For Defend Me | 5 |
294 | 2007年43号 | 292. Rupture My Replica | 3 |
295 | 2007年44号 | カラー 293. urge for unite | 3 |
296 | 2007年45号 | 294. IF YOU CALL ME BEAST,KILL YOU LIKE TEMPEST | 8 |
297 | 2007年46号 | 295. The Last Mission | 3 |
298 | 2007年47号 | 296. Changed Again And Again | 10 |
299 | 2007年48号 | 297. King of the Kill | 4 |
300 | 2007年49号 | 巻頭カラー 298. INTRUDERZ 3 | 1 |
301 | 2007年50号 | 299. The Verbal Warfare | 4 |
302 | 2007年51号 | 300 Curse Named Love | 3 |
303 | 2007年52号 | 巻頭カラー 301. Shut up & Die | 1 |
304 | 2008年1号 | 302. Pride on the Blade | 3 |
305 | 2008年2号 | 303. Dumdum-Dummy-Dumbstruck | 5 |
306 | 2008年3号 | 読切 カラー 日番谷篇 15. 氷原に死す | 4 |
307 | 2008年4・5号 | カラー 304. Battle of Barbarians | 6 |
308 | 2008年6・7号 | 305. The Rising Phoenix | 3 |
309 | 2008年8号 | 306. Not Perfect is GOoD | 3 |
310 | 2008年9号 | 巻頭カラー 307. Bite it,Slash it | 1 |
311 | 2008年10号 | 308. SATAN FROM ORBIT | 4 |
312 | 2008年11号 | 309. Play For the Mantis | 7 |
313 | 2008年12号 | 310. FOUR ARMS TO KILLING YOU | 2 |
314 | 2008年13号 | 311. The Undead 4 | 3 |
315 | 2008年14号 | 312. Fervorous-Ferocious | 3 |
316 | 2008年15号 | 313. TO CLOSE YOUR WORLD | 3 |
317 | 2008年16号 | 314. Night Side of Abduction | 8 |
318 | 2008年17号 | 315. MARCH OF THE DEATH | 9 |
319 | 2008年18号 | -108 TURN BACK THE PENDULUM | 7 |
320 | 2008年19号 | 巻頭カラー 107. Turn Back The Pendulum 2 | 1 |
321 | 2008年20号 | 106. Turn Back The Pendulum 3 | 7 |
322 | 2008年21号 | 105. Turn Back The Pendulum 4 | 2 |
323 | 2008年22・23号 | 104. Turn Back The Pendulum 5 | 2 |
324 | 2008年24号 | 巻頭カラー 103. Turn Back The Pendulum 6 | 1 |
325 | 2008年25号 | 102. Turn Back The Pendulum 7 | 5 |
326 | 2008年26号 | 101. Turn Back The Pendulum 8 | 6 |
327 | 2008年27号 | 100. Turn Back The Pendulum 9 | 3 |
328 | 2008年28号 | 巻頭カラー 99.Turn Back The Pendulum 10 | 1 |
329 | 2008年29号 | 98. Turn Back The Pendulum 11 | 7 |
330 | 2008年30号 | 97. レット・ストップ・ザ・ペンデュラム | 4 |
331 | 2008年31号 | 316. Swang The Edge Down | 6 |
332 | 2008年33号 | 巻頭カラー 317. Six Hearts Will Beat As One | 1 |
333 | 2008年34号 | 318. Five Towers / Four Pillars | 3 |
334 | 2008年35号 | 319.Ants And Dragons | 3 |
335 | 2008年36号 | 320. Beauty is So Solitary | 2 |
336 | 2008年37・38号 | 321. Black Briers and Brambles | 4 |
337 | 2008年39号 | 322. Oath Under The Rose | 2 |
338 | 2008年40号 | 巻頭カラー 323. Gloomy, Ghastly and Full of Despair | 1 |
339 | 2008年41号 | 324. The Claws | 3 |
340 | 2008年42号 | 325. Fear For The Fight | 4 |
341 | 2008年43号 | 326. Knockdown Monster | 4 |
342 | 2008年44号 | 327. KnockDown Monsters | 6 |
343 | 2008年45号 | 巻頭カラー 328. The Knuckle Debate | 1 |
344 | 2008年46号 | 329. RAGING RAMPAGE | 6 |
345 | 2008年47号 | 330 CROSSING SWORDS | 3 |
346 | 2008年48号 | 331. Don't Believe The Hide | 3 |
347 | 2008年49号 | 332. Fang&Sting | 2 |
348 | 2008年50号 | 333. Ash & Salamander | 3 |
349 | 2008年51号 | 334. Dregs of Hypnosis | 6 |
350 | 2008年52号 | 巻頭カラー 335. chimaera chord | 1 |
351 | 2009年1号 | 336. El Verdugo | 5 |
352 | 2009年2号 | カラー 337. ホール・イン・ユア・インフェルノ | 4 |
353 | 2009年3号 | 338. フォール・イントゥ・マイ・インフェルノ | 4 |
354 | 2009年4・5号 | カラー 339. The Deathbringer Numbers | 6 |
355 | 2009年6・7号 | 340. The Antagonizer | 4 |
356 | 2009年8号 | 341. The envy | 6 |
357 | 2009年9号 | 342. The Greed | 5 |
358 | 2009年10号 | 343. The Gluttony | 5 |
359 | 2009年11号 | カラー 344. THE PRIDE | 6 |
360 | 2009年12号 | 345. The Sloth | 4 |
361 | 2009年13号 | 346 the Wrath | 8 |
362 | 2009年14号 | 347. The Lust | 5 |
363 | 2009年15号 | 巻頭カラー 348.The Lust 2 | 1 |
364 | 2009年16号 | 349. The Lust 3 | 8 |
365 | 2009年17号 | カラー 350. The Lust 4 | 6 |
366 | 2009年18号 | 351. The Lust 5 | 4 |
367 | 2009年19号 | 352. The Lust 6 | 5 |
368 | 2009年20号 | 巻頭カラー 353. The Ash | 1 |
369 | 2009年21号 | 354. ハート | 4 |
370 | 2009年22・23号 | 355. Azul-Blood Splash | 2 |
371 | 2009年24号 | 356. Tyrant of Skulls | 6 |
372 | 2009年25号 | 357. The Colossus of Fear | 6 |
373 | 2009年26号 | 358. King of the Clouds | 5 |
374 | 2009年27号 | 359. The Frozen Obelisk | 5 |
375 | 2009年28号 | 360. Shock of the Queen | 5 |
376 | 2009年29号 | 361. I Hate Loneliness, But It Loves Me | 4 |
377 | 2009年30号 | 362. Howling Wolves | 7 |
378 | 2009年31号 | カラー 363. Superchunky from Hell | 10 |
379 | 2009年32号 | カラー 364. Grinning Revengers | 4 |
380 | 2009年33号 | 365. Whose Side Are We On | 8 |
381 | 2009年34号 | 366. The Revenger's High | 12 |
382 | 2009年35号 | 367. YOUR ENEMY IS MY ENEMY | 3 |
383 | 2009年36号 | 368. The Fearless Child | 10 |
384 | 2009年37・38号 | 369. Spit On Your Own God | 3 |
385 | 2009年39号 | 370. 神の視座にて命を諭す | 7 |
386 | 2009年40号 | 371. Kingdom of Hollowes | 5 |
387 | 2009年41号 | 372. The Metal Cudgel Flinger | 5 |
388 | 2009年42号 | 373. Wolves Ain't Howl Alone | 5 |
389 | 2009年43号 | 374 灰狼・赤血・黒衣・白骨 | 4 |
390 | 2009年44号 | 巻頭カラー 375. Execution,Extinction | 1 |
391 | 2009年45号 | 376. EXecution,EXtinction 2 | 5 |
392 | 2009年46号 | 377. Shout at the Dark | 2 |
393 | 2009年47号 | 378. Eyes of the Victor | 3 |
394 | 2009年48号 | 巻頭カラー 379. Falta de Armonia | 1 |
395 | 2009年49号 | 380. Devil,Devil,Devil,Devil | 7 |
396 | 2009年50号 | 381. Words Just Don't Like You | 6 |
397 | 2009年51号 | 382. The United Front Discordeque Mix | 3 |
398 | 2009年53号 | 383. TOO EARLY TO TRUST | 3 |
399 | 2010年1号 | 384. Can't Fear Your Own Sword | 4 |
400 | 2010年2号 | 385. Vice It | 3 |
401 | 2010年3・4号 | 386. THE BESTIAL | 8 |
402 | 2010年5・6号 | 巻頭カラー 387. Ignited | 1 |
403 | 2010年7号 | カラー 388. Eagle Without Wings 2 [EXTREME BATTLEMASTERS MIX] | 6 |
404 | 2010年8号 | 389. WINGED EAGLES 2 | 5 |
405 | 2010年9号 | 390 BEYOND THE DEATH UNDERSTANDING | 5 |
406 | 2010年10号 | 391. The Blazing Glaciers | 5 |
407 | 2010年11号 | 巻頭カラー 392. The Breaking Glaciers | 1 |
408 | 2010年13号 | 393. The Burnout Inferno | 3 |
409 | 2010年14号 | 394. The Burnout Inferno 2 | 5 |
410 | 2010年15号 | 395. The Burnout Inferno 3 | 4 |
411 | 2010年16号 | カラー 396. THE BITE | 6 |
412 | 2010年17号 | 397. Edge of the Silence | 5 |
413 | 2010年18号 | 398. Back from Blind | 5 |
414 | 2010年19号 | カラー 399.DEICIDE | 6 |
415 | 2010年20号 | 400.DEICIDE 2 | 4 |
416 | 2010年21・22号 | 401. DECIDE 3 | 3 |
417 | 2010年23号 | カラー 402. DEICIDE 4 | 6 |
418 | 2010年24号 | 403. DEICIDE 5 | 7 |
419 | 2010年25号 | 404. DEICIDE 6 | 4 |
420 | 2010年26号 | 405. DEICIDE 7 | 7 |
