JajankenBeta Weekly Shonen Jump Lab

Weekly Shonen Jump 2026 Issue 51

# Diff Title 44 45 46 47 48 49 50 51 Avg.
1 - One Piece 3 - 3 3 - 3 3 - 3.0 (±0.0)
2 - Ichi the Witch 2 1 6 4 2 1 6 3 3.1 (+0.1)
3 - SAKAMOTO DAYS 6 3 4 6 1 2 2 2 3.3 (+0.2)
4 - Akane-banashi 5 2 2 7 5 5 1 6 4.1 (-0.2)
5 - Someone Hertz 1 5 9 2 3 6 5 4 4.4 (±0.0)
6 - Roku's House of Oddities 7 8 7 8 7 4 7 9 7.1 (±0.0)
7 -1 Shinobi Undercover 10 7 1 15 13 7 9 8 8.8 (±0.0)
8 +1 Me and Roboco 4 6 5 13 11 9 13 14 9.4 (+1.1)
9 - Ultimate Exorcist Kiyoshi 13 4 10 5 14 14 4 11 9.4 (-0.5)
10 -1 WITCH WATCH 12 13 8 14 6 12 11 5 10.1 (-0.8)
11 -1 The Ura Files 11 12 11 9 12 13 10 7 10.6 (-0.4)
12 +2 Graykeith: Translator Daemonica 8 10 14 10 8 11 12 13 10.8 (+0.9)
13 - Under Doctor 19 11 13 16 4 10 15 16 13.0 (±0.0)
14 - Nue's Exorcist 15 15 15 1 15 16 14 15 13.3 (+0.2)
15 - Animal Signal 16 14 16 17 9 15 16 10 14.1 (-0.3)
16 - Kagurabachi 14 17 17 12 19 20 19 19 17.1 (+0.2)
17 - Hal Formula 17 18 20 18 16 17 18 17 17.6 (-0.2)
18 - Class 2-B Hero Destroyerz 20 16 18 19 17 19 17 18 18.0 (-0.3)
19 - Cannon Master 18 19 19 20 18 18 20 20 19.0 (-0.1)

Chapter Count Rankings
(All)

# Title Chapters Serialization
1 Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) 1955 1976 Issue 42 - 2016 Issue 42
2 One Piece 1198 1997 Issue 34 - Current
3 Naruto 700 1999 Issue 43 - 2014 Issue 50
4 Bleach 698 2001 Issue 36-37 - 2016 Issue 38
5 Gin Tama 698 2004 Issue 2 - 2018 Issue 42
6 JoJo's Bizarre Adventure 593 1987 Issue 1-2 - 1999 Issue 17
7 Dragon Ball 519 1984 Issue 51 - 1995 Issue 25
8 Pyu to Fuku! Jaguar 435 2000 Issue 38 - 2010 Issue 38
9 My Hero Academia 430 2014 Issue 32 - 2024 Issue 36-37
10 Rokudenashi Blues 421 1988 Issue 25 - 1997 Issue 10
11 Hunter x Hunter 420 1998 Issue 14 - Current
12 Reborn! 409 2004 Issue 26 - 2012 Issue 50
13 Haikyu!! 402 2012 Issue 12 - 2020 Issue 33-34
14 Toriko 396 2008 Issue 25 - 2016 Issue 51
15 Kinnikuman 389 1979 Issue 22 - 1987 Issue 21
16 The Prince of Tennis 379 1999 Issue 32 - 2008 Issue 14
17 Black Clover 368 2015 Issue 12 - 2023 Issue 38
18 Captain Tsubasa 361 1981 Issue 18 - 1993 Issue 19
19 Dragon Quest: The Adventure of Dai 344 1989 Issue 45 - 1996 Issue 52
20 Yu-Gi-Oh! 343 1996 Issue 42 - 2004 Issue 15