休載を表示
読切を表示
カラーを表示
GUN BLAZE WEST 掲載号・タイトル
# | 年・号 | タイトル | 順位 |
---|---|---|---|
1 | 2001年2号 | 新連載 巻頭カラー No.1 プロローグ ビュー=バンズ | 1 |
2 | 2001年3・4号 | No.2 プロローグ トレーニングスタート | 5 |
3 | 2001年5・6号 | カラー No.3 プロローグ ケンブラウン アタック | 4 |
4 | 2001年7号 | No.4 プロローグ / マーカス フェイドアウト | 5 |
5 | 2001年8号 | No.5 プロローグ ビュー ライジング | 11 |
6 | 2001年9号 | No.6 トライアル スタート | 10 |
7 | 2001年10号 | カラー No.7 ウィル=ジョンストン | 7 |
8 | 2001年11号 | No.8 スタンス | 11 |
9 | 2001年12号 | No.9 デッドリー ターゲット | 12 |
10 | 2001年13号 | No.10 ウィル ライジング | 14 |
11 | 2001年15号 | No.11 サーカスワンダー | 9 |
12 | 2001年16号 | No.12 サイン=トゥ=ウエスト | 13 |
13 | 2001年17号 | No.13 シューティング トレーニング | 20 |
14 | 2001年18号 | No.14 ポイント・20イヤーズ・アゴー | 14 |
15 | 2001年19号 | No.15 2 VS 2 | 15 |
16 | 2001年20号 | No.16 バイオレント・アタック | 15 |
17 | 2001年21・22号 | No.17 1 UP | 18 |
18 | 2001年24号 | No.18 メニーメニーストロンガー | 15 |
19 | 2001年25号 | No.19 フォートスミス | 19 |
20 | 2001年26号 | カラー No.20 ミルク | 14 |
21 | 2001年27号 | No.21 ポイント | 18 |
22 | 2001年28号 | No.22 ダブルモンスター | 20 |
23 | 2001年29号 | No.23 スーパーソルジャー | 20 |
24 | 2001年30号 | No.24 ヒューマン・ブリット | 20 |
25 | 2001年32号 | No.25 アウト・オブ・セーフティ | 19 |
26 | 2001年33号 | No.26 ギャザリング | 20 |
27 | 2001年34号 | No.27 ファイティング・ハイ | 20 |
28 | 2001年35号 | 連載終了 No.28(FINAL) Waiting for you at the place we dreamt of. | 19 |
出典: 文化庁「メディア芸術データベース(ベータ版)」(https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)を編集・加工、および補完して作成