休載を表示
読切を表示
カラーを表示
LIVE 掲載号・タイトル
# | 年・号 | タイトル | 順位 |
---|---|---|---|
1 | 2004年3号 | 新連載 巻頭カラー #1 ペンタグラムとトリプルシックス | 1 |
2 | 2004年4・5号 | #2 呪われた兄弟 | 7 |
3 | 2004年6・7号 | カラー #3 アウトロー | 9 |
4 | 2004年8号 | #4 メガネ猿 | 7 |
5 | 2004年9号 | #5 邪道 | 12 |
6 | 2004年10号 | #6 拷問 | 8 |
7 | 2004年11号 | #7 ANGRY!! | 13 |
8 | 2004年12号 | #8 MURDER | 16 |
9 | 2004年13号 | #9 WAR | 19 |
10 | 2004年14号 | 連載終了 最終話 LIVE! | 18 |
出典: 文化庁「メディア芸術データベース(ベータ版)」(https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)を編集・加工、および補完して作成