休載を表示
読切を表示
カラーを表示
ベストブルー 掲載号・タイトル
# | 年・号 | タイトル | 順位 |
---|---|---|---|
1 | 2015年33号 | 新連載 巻頭カラー 第1話 スイマーの資質 | 1 |
2 | 2015年34号 | カラー 第2話 地獄の特訓 | 4 |
3 | 2015年35号 | 第3話 大会 | 11 |
4 | 2015年36号 | 第4話 決勝 | 12 |
5 | 2015年37・38号 | 第5話 これがレース | 10 |
6 | 2015年39号 | 第6話 スタートライン | 13 |
7 | 2015年40号 | 第7話 春雨高校水泳部 | 15 |
8 | 2015年41号 | 第8話 鮫の檻 | 17 |
9 | 2015年42号 | 第9話 サバイバルレース | 15 |
10 | 2015年43号 | 第10話 現実主義者 | 18 |
11 | 2015年44号 | 第11話 ライバル | 19 |
12 | 2015年45号 | 第12話 最強の高校選手 | 18 |
13 | 2015年46号 | 第13話 “現実”の遠さ | 19 |
14 | 2015年47号 | 第14話 チームワーク | 18 |
15 | 2015年48号 | 第15話 第一泳者・伊達浩介 | 21 |
16 | 2015年49号 | 第16話 第二泳者・芽城涼 | 19 |
17 | 2015年50号 | 第17話 第三泳者・江ノ本仁兵衛 | 19 |
18 | 2015年51号 | 第18話 最終泳者・青野拓海 | 19 |
19 | 2015年52号 | 連載終了 最終話 ベストブルー | 20 |
出典: 文化庁「メディア芸術データベース(ベータ版)」(https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)を編集・加工、および補完して作成