休載を表示
読切を表示
カラーを表示
無刀ブラック 掲載号・タイトル
# | 年・号 | タイトル | 順位 |
---|---|---|---|
1 | 2012年20号 | 読切 カラー | 9 |
2 | 2013年25号 | 新連載 巻頭カラー 第1話 春 | 1 |
3 | 2013年26号 | カラー 第2話 掌 | 4 |
4 | 2013年27号 | 第3話 槍 その1 | 9 |
5 | 2013年28号 | 第4話 槍 その2 | 8 |
6 | 2013年29号 | 第5話 槍 その3 | 12 |
7 | 2013年30号 | 第6話 槍 その4 | 16 |
8 | 2013年31号 | 第7話 月を継ぐもの その1 | 12 |
9 | 2013年32号 | 第8話 無刀ブラック その1 | 18 |
10 | 2013年33号 | 第9話 無刀ブラック その2 「新月」 | 18 |
11 | 2013年34号 | 第10話 無刀ブラック その3 「真月」 | 17 |
12 | 2013年35号 | 第11話 月を継ぐもの その2 | 17 |
13 | 2013年36号 | 連載終了 第12話 道が繋がる場所 | 20 |
出典: 文化庁「メディア芸術データベース(ベータ版)」(https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)を編集・加工、および補完して作成