Weekly Shonen Jump 1994 Issue 50
# | Diff | Title | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Dragon Ball | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3.1 (±0.0) | ||
2 | - | Slam Dunk | 3 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4.3 (+0.3) | ||
3 | - | Hareluya II Boy | 5 | 13 | 10 | 5 | 1 | 13 | 3 | 10 | 7.5 (+0.4) | ||
4 | - | Captain Tsubasa: World Youth | 8 | 3 | 8 | 1 | 6 | 11 | 11 | 12 | 7.5 (+0.4) | ||
5 | - | Tottemo! Luckyman | 7 | 1 | 11 | 11 | 11 | 8 | 12 | 4 | 8.1 (-0.3) | ||
6 | -4 | Rurouni Kenshin | 19 | 16 | 4 | 7 | 3 | 7 | 13 | 3 | 9.0 (-1.6) | ||
7 | +1 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 4 | 12 | 16 | 10 | 5 | 14 | 1 | 14 | 9.5 (+0.7) | ||
8 | -1 | Hell Teacher Nube | 9 | 14 | 5 | 16 | 18 | 1 | 9 | 6 | 9.8 (-0.7) | ||
9 | +1 | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 12 | 7 | 12 | 12 | 13 | 5 | 14 | 9 | 10.5 (+0.5) | ||
10 | +3 | Bakudan | 10 | 10 | 14 | 2 | 16 | 6 | 15 | 17 | 11.3 (+2.0) | ||
11 | -1 | JoJo's Bizarre Adventure | 14 | 17 | 19 | 6 | 15 | 9 | 5 | 7 | 11.5 (-0.9) | ||
12 | +1 | Bonbonzaka Koko Engekibu | 15 | 11 | 15 | 8 | 9 | 10 | 8 | 16 | 11.5 (+0.4) | ||
13 | - | Jungle King Tar-chan | 17 | 18 | 13 | 15 | 12 | 12 | 6 | 11 | 13.0 (-0.8) | ||
14 | - | Rokudenashi Blues | 11 | 15 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14.9 (-0.4) | ||
15 | - | Manyuki: Baba to Aware na Geboku-tachi | 13 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 15.8 (+0.4) | ||
16 | - | Shadow Warrior Tokugawa Ieyasu | 18 | 19 | 18 | 19 | 21 | 16 | 17 | 8 | 17.0 (-0.3) | ||
17 | - | Osama wa Roba: Hattari Teikoku no Gyakushu | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 | 19 | 20.3 (±0.0) | ||
New Serialization | |||||||||||||
- | - | Rash!! | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 10 | 13 | 6.1 | ||
- | - | Midori no Makibao | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.0 |
1994 Issue 50 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title (JP) |
---|---|---|
1 | Midori no Makibao | Start Lead Color 週刊1馬 マキバオー登場!! |
2 | Dragon Ball | 其之四百九十五 強いぞ!!スーパーフュージョン |
3 | Rurouni Kenshin | 第三十幕「二つの結末-蒼紫-」 |
4 | Tottemo! Luckyman | LUCKY63: ラッキークッキー 勝てる、うるせー、勝てる、うるせーの巻~ |
5 | Slam Dunk | #202 怒れる天才 |
6 | Hell Teacher Nube | #61 恐怖の心霊写真 の巻 |
7 | JoJo's Bizarre Adventure | ぜってえそこまで行く! |
8 | Shadow Warrior Tokugawa Ieyasu | 第37話 宣戦布告!の巻 |
9 | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 第248話 最後の一太刀!!! |
10 | Hareluya II Boy | #97 Happy Birthday 2 You! |
11 | Jungle King Tar-chan | No.329 ローズの最終決戦の巻 |
12 | Captain Tsubasa: World Youth | Stage.13 世界1のチームを作る!!の巻 |
13 | Rash!! | Karte.8 The Getaway |
14 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 人生をやり直せ!の巻 |
15 | Rokudenashi Blues | Vol.316 正しい写真の楽しみ方 |
16 | Bonbonzaka Koko Engekibu | 第113話 嵐を呼ぶ女 ねね!の巻 |
17 | Bakudan | GONG9 カミカゼ・リターンズ!! |
18 | Manyuki: Baba to Aware na Geboku-tachi | End 二十一発目 ポックリ大魔王復活!! |
19 | Osama wa Roba: Hattari Teikoku no Gyakushu | 第35話 だもんの巻 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)