Weekly Shonen Jump 1994 Issue 51
# | Diff | Title | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Dragon Ball | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3.1 (±0.0) | ||
2 | - | Slam Dunk | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4.6 (+0.3) | ||
3 | -2 | Captain Tsubasa: World Youth | 3 | 8 | 1 | 6 | 11 | 11 | 12 | 7 | 7.4 (-0.1) | ||
4 | +1 | Rash!! | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 10 | 13 | 12 | 7.5 (+1.4) | ||
5 | -1 | Tottemo! Luckyman | 1 | 11 | 11 | 11 | 8 | 12 | 4 | 4 | 7.8 (-0.3) | ||
6 | +2 | Hareluya II Boy | 13 | 10 | 5 | 1 | 13 | 3 | 10 | 10 | 8.1 (+0.6) | ||
7 | - | Rurouni Kenshin | 16 | 4 | 7 | 3 | 7 | 13 | 3 | 13 | 8.3 (-0.7) | ||
8 | -1 | Hell Teacher Nube | 14 | 5 | 16 | 18 | 1 | 9 | 6 | 5 | 9.3 (-0.5) | ||
9 | +1 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 12 | 16 | 10 | 5 | 14 | 1 | 14 | 11 | 10.4 (+0.9) | ||
10 | - | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 7 | 12 | 12 | 13 | 5 | 14 | 9 | 15 | 10.9 (+0.4) | ||
11 | - | Bakudan | 10 | 14 | 2 | 16 | 6 | 15 | 17 | 9 | 11.1 (-0.2) | ||
12 | - | JoJo's Bizarre Adventure | 17 | 19 | 6 | 15 | 9 | 5 | 7 | 14 | 11.5 (±0.0) | ||
13 | - | Bonbonzaka Koko Engekibu | 11 | 15 | 8 | 9 | 10 | 8 | 16 | 17 | 11.8 (+0.3) | ||
14 | - | Jungle King Tar-chan | 18 | 13 | 15 | 12 | 12 | 6 | 11 | 8 | 11.9 (-1.1) | ||
15 | - | Rokudenashi Blues | 15 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15.5 (+0.6) | ||
16 | - | Shadow Warrior Tokugawa Ieyasu | 19 | 18 | 19 | 21 | 16 | 17 | 8 | 18 | 17.0 (±0.0) | ||
17 | - | Osama wa Roba: Hattari Teikoku no Gyakushu | 20 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20.1 (-0.2) | ||
New Serialization | |||||||||||||
- | - | Midori no Makibao | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2.0 | ||
- | - | Ninku: Second Stage | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.0 |
1994 Issue 51 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title (JP) |
---|---|---|
1 | Ninku: Second Stage | Start Lead Color Vol.1 風の如く 風助 |
2 | Dragon Ball | 其之四百九十六 絶体絶命大大大ピンチ!! |
3 | Midori no Makibao | 週刊2馬 大きな森の小さな名付け親!! |
4 | Tottemo! Luckyman | LUCKY64: ラッキークッキー まけるもんか!の巻~ |
5 | Hell Teacher Nube | #62 百鬼夜行 の巻 |
6 | Slam Dunk | #203 ゴリ絶好調 |
7 | Captain Tsubasa: World Youth | Stage.14 猛虎の旅立ち!!の巻 |
8 | Jungle King Tar-chan | No.330 ペドロとドロシーちゃんの巻 |
9 | Bakudan | GONG10 THE BEST LIVE!! |
10 | Hareluya II Boy | #98 黒い予感 |
11 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 炎の車販売業!!の巻 |
12 | Rash!! | Karte.9 Close to you |
13 | Rurouni Kenshin | 第三十一幕 「閑話休題・弥彦の闘い(前編)」 |
14 | JoJo's Bizarre Adventure | 怒ってるのは俺だ!! |
15 | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 第249話 大死闘決着・・・!? |
16 | Rokudenashi Blues | Vol.317 CHANGES |
17 | Bonbonzaka Koko Engekibu | 第114話 今日は帰りたくないの❤の巻 |
18 | Shadow Warrior Tokugawa Ieyasu | 第38話 六人の側妾!の巻 |
19 | Osama wa Roba: Hattari Teikoku no Gyakushu | 第36話 だったらど~するの巻 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)