Weekly Shonen Jump 2001 Issue 50
# | Diff | Title | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | One Piece | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 (+0.2) | ||
2 | - | Naruto | 2 | 3 | 10 | 3 | - | 1 | 4 | 2 | 3.6 (-0.7) | ||
3 | - | The Prince of Tennis | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | - | 4.6 (-0.7) | ||
4 | -1 | Yu-Gi-Oh! | 11 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | - | 4 | 5.9 (+0.2) | ||
5 | +1 | Hikaru no Go | 7 | 10 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 9 | 6.0 (+0.6) | ||
6 | - | Bobobo-bo Bo-bobo | 10 | 4 | 11 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1 | 6.4 (-0.9) | ||
7 | - | Bleach | 12 | 6 | 8 | 12 | 10 | 11 | 1 | 7 | 8.4 (-0.5) | ||
8 | -2 | Seikimatsu Leader Den Takeshi! | 3 | 11 | - | 7 | 11 | 14 | 5 | 12 | 9.0 (-0.9) | ||
9 | -2 | Mr. Fullswing | 17 | 17 | 7 | 11 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9.8 (-1.1) | ||
10 | +1 | Shaman King | 15 | 9 | 13 | 5 | 1 | 15 | 14 | 13 | 10.6 (+0.8) | ||
11 | +3 | I'm A Faker | 4 | 8 | 4 | 13 | 12 | 13 | 18 | 18 | 11.3 (+2.2) | ||
12 | -2 | Black Cat | 19 | 12 | 9 | 15 | 16 | 6 | 11 | 11 | 12.4 (-0.7) | ||
13 | - | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 7 | 13 | 10 | 12.5 (-0.6) | ||
14 | +2 | Rookies | 18 | 20 | 12 | - | 4 | 12 | 9 | 14 | 12.7 (+0.7) | ||
15 | - | Rising Impact | 6 | 16 | 19 | 16 | 15 | 17 | 16 | 6 | 13.9 (-0.9) | ||
16 | - | Magician Square | 9 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16.3 (+1.4) | ||
17 | - | Whistle! | 13 | 14 | 16 | 20 | 18 | 19 | 15 | - | 16.4 (±0.0) | ||
18 | - | Hunter x Hunter | - | 19 | 15 | 19 | 20 | 16 | - | - | 17.8 (±0.0) | ||
19 | - | Jojo's Bizzare Adventure Part 6: Stone Ocean | - | 13 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18.3 (±0.0) | ||
20 | - | Pyu to Fuku! Jaguar | 20 | - | - | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20.5 (±0.0) | ||
New Serialization | |||||||||||||
- | - | Gran Bagan | 1 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 8.4 |
2001 Issue 50 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title (JP) |
---|---|---|
1 | Bobobo-bo Bo-bobo | Lead Color 奥義37 集いし5人の戦士 |
2 | Naruto | 100:玉砕覚悟…!! |
3 | One Piece | 第207話 悪夢 |
4 | Yu-Gi-Oh! | 遊闘242 真の決闘者 |
5 | Mr. Fullswing | 27発目:牛尾主将の実力 |
6 | Rising Impact | 第118話 訪問者 |
7 | Bleach | 14. School Daze!!! |
8 | - | One-shot |
9 | Hikaru no Go | 第140局 決心 |
10 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 危うし!翻堕羅拳法!!の巻 |
11 | Black Cat | 第六十六話 黒猫、動く |
12 | Seikimatsu Leader Den Takeshi! | リーダー204. いい顔で勝負!! |
13 | Shaman King | 第159廻 たんたんたぬきの千畳敷です |
14 | Rookies | Vol.172 ニコガクスタイル |
15 | - | One-shot |
16 | Magician Square | Magic15:決戦 ダン・ノーラ号 -Battle on the DAN-NOLA- |
17 | Gran Bagan | 第8話 第一甲板攻防戦 |
18 | I'm A Faker | #9 NO FEAR |
19 | Jojo's Bizzare Adventure Part 6: Stone Ocean | Act.93 手錠 |
20 | Pyu to Fuku! Jaguar | 第52笛 冬なのに秋の味覚 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)