Weekly Shonen Jump 2002 Issue 49
# | Diff | Title | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | One Piece | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.4 (+0.1) | ||
2 | -1 | Naruto | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4.0 (-0.3) | ||
3 | +1 | The Prince of Tennis | 6 | 2 | 5 | - | 3 | 5 | 1 | 6 | 4.0 (±0.0) | ||
4 | - | Eyeshield 21 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4.0 (-0.8) | ||
5 | -1 | Hikaru no Go | 8 | 3 | 7 | 7 | - | 9 | 4 | 5 | 6.1 (+0.5) | ||
6 | -1 | Shaman King | 5 | 6 | 2 | 12 | 13 | 1 | 7 | 7 | 6.6 (-0.5) | ||
7 | +2 | Yu-Gi-Oh! | - | - | - | - | 1 | 7 | 10 | 11 | 7.3 (+2.3) | ||
8 | -1 | Bleach | 11 | 8 | 12 | 8 | 9 | 13 | 5 | 1 | 8.4 (-1.7) | ||
9 | +1 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 9 | 12 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 8 | 9.0 (-0.6) | ||
10 | - | Strawberry 100% | 16 | 13 | 8 | 9 | 11 | 11 | 6 | 13 | 10.9 (+0.4) | ||
11 | -1 | Mr. Fullswing | 13 | 14 | - | 10 | 12 | 14 | 8 | 14 | 12.1 (+0.2) | ||
12 | +1 | Pretty Face | 10 | 5 | 14 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12.4 (+1.0) | ||
13 | - | Black Cat | 14 | 16 | 9 | 16 | 10 | 12 | 14 | - | 13.0 (-0.1) | ||
14 | -2 | Rookies | 4 | 15 | 10 | - | 18 | 19 | 20 | - | 14.3 (-0.7) | ||
15 | +1 | Sword Breaker | 12 | 11 | 13 | 13 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14.4 (+0.9) | ||
16 | -2 | Jojo's Bizzare Adventure Part 6: Stone Ocean | 17 | 10 | 15 | 14 | 19 | 17 | 18 | 19 | 16.1 (-0.2) | ||
17 | - | Bobobo-bo Bo-bobo | 15 | 18 | 16 | 15 | 15 | 18 | 16 | 17 | 16.3 (+0.2) | ||
18 | +3 | Hunter x Hunter | 18 | 19 | 11 | - | 16 | - | 19 | 18 | 16.8 (+2.3) | ||
19 | - | Pyu to Fuku! Jaguar | 20 | 20 | - | 18 | 20 | 20 | - | - | 19.6 (-0.2) | ||
New Serialization | |||||||||||||
- | - | A.O.N | - | - | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | 10 | 6.5 | ||
- | - | Ultra Red | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 12 | 9 | 6.6 |
2002 Issue 49 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title (JP) |
---|---|---|
1 | Bleach | Lead Color 61. Lesson 2: Shattered Shaft |
2 | Eyeshield 21 | 15th down 王国の騎士 |
3 | Naruto | 145:絶望の記憶 |
4 | One Piece | 第252話 JUNCTION |
5 | Hikaru no Go | 第170局 韓国棋院 |
6 | The Prince of Tennis | Genius 155 下克上大好き |
7 | Shaman King | 第203廻 エピローグ 5 -インディオの力- |
8 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 飛べ!飛行船隊の巻 |
9 | Ultra Red | 第5幕 正面突入!!竜炎撃破なるか |
10 | A.O.N | 第6話 こちら現場の芳賀ですッ!! |
11 | Yu-Gi-Oh! | 遊闘282 記憶への旅へ!! |
12 | - | One-shot |
13 | Strawberry 100% | 第36話 秘密の出来事 |
14 | Mr. Fullswing | 72発目:王者謁見 |
15 | Pretty Face | 第25話 ヘビーなプレゼント! |
16 | Sword Breaker | #14 聖なる鎧 |
17 | Bobobo-bo Bo-bobo | 奥義84 M・T |
18 | Hunter x Hunter | No.161 対決④ |
19 | Jojo's Bizzare Adventure Part 6: Stone Ocean | Act.138 15分 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)