Weekly Shonen Jump 2002 Issue 50
# | Diff | Title | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | One Piece | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2.6 (+0.2) | ||
2 | -1 | The Prince of Tennis | 2 | 5 | - | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3.6 (-0.4) | ||
3 | -1 | Eyeshield 21 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3.9 (-0.1) | ||
4 | +2 | Naruto | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | - | 4.1 (+0.1) | ||
5 | - | Hikaru no Go | 3 | 7 | 7 | - | 9 | 4 | 5 | 8 | 6.1 (±0.0) | ||
6 | - | Shaman King | 6 | 2 | 12 | 13 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6.6 (±0.0) | ||
7 | - | Yu-Gi-Oh! | - | - | - | 1 | 7 | 10 | 11 | 7 | 7.2 (-0.1) | ||
8 | - | Bleach | 8 | 12 | 8 | 9 | 13 | 5 | 1 | 10 | 8.3 (-0.1) | ||
9 | - | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 12 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 8 | 17 | 10.0 (+1.0) | ||
10 | - | Strawberry 100% | 13 | 8 | 9 | 11 | 11 | 6 | 13 | 11 | 10.3 (-0.6) | ||
11 | - | Mr. Fullswing | 14 | - | 10 | 12 | 14 | 8 | 14 | 4 | 10.9 (-1.2) | ||
12 | -1 | Black Cat | 16 | 9 | 16 | 10 | 12 | 14 | - | 9 | 12.3 (-0.7) | ||
13 | +1 | Pretty Face | 5 | 14 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13.0 (+0.6) | ||
14 | -3 | Bobobo-bo Bo-bobo | 18 | 16 | 15 | 15 | 18 | 16 | 17 | 6 | 15.1 (-1.2) | ||
15 | - | Sword Breaker | 11 | 13 | 13 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 15.1 (+0.7) | ||
16 | +2 | Rookies | 15 | 10 | - | 18 | 19 | 20 | - | 13 | 15.8 (+1.5) | ||
17 | +1 | Jojo's Bizzare Adventure Part 6: Stone Ocean | 10 | 15 | 14 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 16.4 (+0.3) | ||
18 | - | Hunter x Hunter | 19 | 11 | - | 16 | - | 19 | 18 | 16 | 16.5 (-0.3) | ||
19 | - | Pyu to Fuku! Jaguar | 20 | - | 18 | 20 | 20 | - | - | 20 | 19.6 (±0.0) | ||
New Serialization | |||||||||||||
- | - | A.O.N | - | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | 10 | 14 | 7.6 | ||
- | - | Ultra Red | - | - | 1 | 5 | 6 | 12 | 9 | 12 | 7.5 |
2002 Issue 50 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title (JP) |
---|---|---|
1 | Eyeshield 21 | Lead Color 16th down 紙クズ2枚 |
2 | One Piece | 第253話 ヴァース |
3 | The Prince of Tennis | Genius 156 high tension |
4 | Mr. Fullswing | 73発目:トルネードVS最終兵器 |
5 | Shaman King | 第204廻 エピローグ 5 -インインディオ- |
6 | Bobobo-bo Bo-bobo | 奥義85 最凶OVER対最低ボーボボ |
7 | Yu-Gi-Oh! | 遊闘283 選ばれし6神官 |
8 | Hikaru no Go | 第171局 存在の証 |
9 | Black Cat | 第百十二話 驚異の電磁銃 |
10 | Bleach | 62. Lesson 2-2: Bad Endin' In The Shaft |
11 | Strawberry 100% | 第37話 嵐の如き文化祭 |
12 | Ultra Red | 第6幕 駆け抜ける戦慄!!衝撃の決闘 |
13 | Rookies | Vol.210 因縁 |
14 | A.O.N | 第7話 あっ |
15 | Pretty Face | 第26話 寺で会いましょう |
16 | Hunter x Hunter | No.162 対決⑤ |
17 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 磯鷲一族東京進出の巻 |
18 | Sword Breaker | #15 大預言者ズール |
19 | Jojo's Bizzare Adventure Part 6: Stone Ocean | Act.139 水平 |
20 | Pyu to Fuku! Jaguar | 第90笛 新人アーティスト「浜ー」 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)