休載を表示
読切を表示
カラーを表示
BLUE DRAGON ラルΩグラド 掲載号・タイトル
# | 年・号 | タイトル | 順位 |
---|---|---|---|
1 | 2007年1号 | 新連載 巻頭カラー TALE 1 Promise | 1 |
2 | 2007年2号 | カラー TALE 2 Back | 9 |
3 | 2007年3号 | TALE 3 Ready | 9 |
4 | 2007年4・5号 | カラー TALE 4 Flower | 13 |
5 | 2007年6・7号 | TALE 5 Dog | 8 |
6 | 2007年8号 | TALE 6 Honey | 11 |
7 | 2007年9号 | TALE 7 Weakness | 9 |
8 | 2007年10号 | TALE 8 Glasses | 8 |
9 | 2007年11号 | TALE 9 Block | 8 |
10 | 2007年12号 | TALE 10 Shut | 8 |
11 | 2007年13号 | カラー TALE 11 Pride | 4 |
12 | 2007年14号 | TALE 12 Sword | 6 |
13 | 2007年15号 | カラー TALE 13 Boat | 4 |
14 | 2007年16号 | TALE 14 Fishing | 11 |
15 | 2007年17号 | TALE 15 Snake | 15 |
16 | 2007年18号 | カラー TALE 16 Vexation | 4 |
17 | 2007年19号 | TALE 17 Confess | 17 |
18 | 2007年20号 | TALE 18 Companion | 17 |
19 | 2007年21号 | TALE 19 Next | 15 |
20 | 2007年22・23号 | TALE 20 Change | 7 |
21 | 2007年24号 | TALE 21 Freedom | 12 |
22 | 2007年25号 | TALE 22 Doll | 13 |
23 | 2007年26号 | TALE 23 Immortal | 17 |
24 | 2007年27号 | TALE 24 Fate | 19 |
25 | 2007年28号 | TALE 25 Scream | 17 |
26 | 2007年29号 | TALE 26 Strength | 17 |
27 | 2007年30号 | TALE 27 Awake | 20 |
28 | 2007年31号 | TALE 28 RUN | 20 |
29 | 2007年32号 | 連載終了 TALE 29 Friend | 20 |
出典: 文化庁「メディア芸術データベース(ベータ版)」(https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)を編集・加工、および補完して作成