Weekly Shonen Jump 2001 Issue 47
# | Diff | Title | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | One Piece | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2.5 (+0.1) | ||
2 | - | Naruto | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 10 | 3 | - | 4.4 (-0.2) | ||
3 | - | Hikaru no Go | 1 | 8 | 4 | 7 | 10 | 1 | 8 | 2 | 5.1 (-0.8) | ||
4 | -1 | The Prince of Tennis | 10 | 4 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5.5 (-0.8) | ||
5 | +1 | Yu-Gi-Oh! | 9 | 2 | 3 | 11 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6.1 (±0.0) | ||
6 | - | Bobobo-bo Bo-bobo | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 11 | 4 | 9 | 7.0 (+0.7) | ||
7 | - | Seikimatsu Leader Den Takeshi! | 2 | 9 | 18 | 3 | 11 | - | 7 | 11 | 8.7 (-0.3) | ||
8 | -1 | Shaman King | 13 | - | 6 | 15 | 9 | 13 | 5 | 1 | 8.9 (-1.4) | ||
9 | +1 | Bleach | 7 | 6 | 11 | 12 | 6 | 8 | 12 | 10 | 9.0 (-0.5) | ||
10 | - | Magician Square | 6 | 7 | 5 | 9 | 18 | 18 | 17 | 17 | 12.1 (+0.8) | ||
11 | -1 | Mr. Fullswing | 11 | 15 | 14 | 17 | 17 | 7 | 11 | 7 | 12.4 (-0.2) | ||
12 | -2 | Rookies | 15 | 11 | 9 | 18 | 20 | 12 | - | 4 | 12.7 (-1.7) | ||
13 | +2 | Rising Impact | - | 12 | 13 | 6 | 16 | 19 | 16 | 15 | 13.9 (+2.0) | ||
14 | +1 | Black Cat | 8 | 16 | 17 | 19 | 12 | 9 | 15 | 16 | 14.0 (+1.1) | ||
15 | - | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14.1 (-0.5) | ||
16 | - | Whistle! | 12 | 13 | 16 | 13 | 14 | 16 | 20 | 18 | 15.3 (+0.4) | ||
17 | - | Jojo's Bizzare Adventure Part 6: Stone Ocean | 18 | 17 | 19 | - | 13 | 20 | 18 | 19 | 17.7 (+0.1) | ||
18 | - | Hunter x Hunter | - | - | - | - | 19 | 15 | 19 | 20 | 18.3 (+0.6) | ||
19 | - | Pyu to Fuku! Jaguar | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 21 | 21 | 20.3 (±0.0) | ||
New Serialization | |||||||||||||
- | - | I'm A Faker | - | - | 1 | 4 | 8 | 4 | 13 | 12 | 7.0 | ||
- | - | Gran Bagan | - | - | - | 1 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5.6 |
2001 Issue 47 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title (JP) |
---|---|---|
1 | Shaman King | Lead Color 第156廻 すまん |
2 | Hikaru no Go | 第137局 最後の大会 |
3 | One Piece | 第204話 RED |
4 | Rookies | Color Vol.170 耳のデカイ男 |
5 | Yu-Gi-Oh! | 遊闘240 追撃!!追撃!! |
6 | The Prince of Tennis | Genius 109 可能性 |
7 | Mr. Fullswing | 24発目:ペアクロスカントリー |
8 | Gran Bagan | 第5話 馬眼出撃 |
9 | Bobobo-bo Bo-bobo | 奥義34 面接の達人 |
10 | Bleach | 11. Back. (Leach bomb or Mom) |
11 | Seikimatsu Leader Den Takeshi! | リーダー201. 雷神とぶらん子!! |
12 | I'm A Faker | #6 やってみたい! |
13 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 未来世紀フットボール!の巻 |
14 | - | One-shot |
15 | Rising Impact | 第115話 とまどう羊たち |
16 | Black Cat | 第六十三話 降ってきた少年① |
17 | Magician Square | Magic12:ハッティマン・ファイル-Hattiman's file- |
18 | Whistle! | 第174話 対関東選抜戦開始!! |
19 | Jojo's Bizzare Adventure Part 6: Stone Ocean | Act.90 司令塔 |
20 | Hunter x Hunter | No.131 回答 |
21 | Pyu to Fuku! Jaguar | Color 第49笛 秋の祭典 あと一話で50回記念スペシャル |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)