Weekly Shonen Jump 2001 Issue 48
# | Diff | Title | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | One Piece | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.4 (-0.1) | ||
2 | - | Naruto | 3 | 7 | 2 | 3 | 10 | 3 | - | 1 | 4.1 (-0.3) | ||
3 | -1 | The Prince of Tennis | 4 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4.9 (-0.6) | ||
4 | -1 | Yu-Gi-Oh! | 2 | 3 | 11 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 5.3 (-0.8) | ||
5 | +2 | Hikaru no Go | 8 | 4 | 7 | 10 | 1 | 8 | 2 | 9 | 6.1 (+1.0) | ||
6 | - | Bobobo-bo Bo-bobo | 5 | 8 | 10 | 4 | 11 | 4 | 9 | 4 | 6.9 (-0.1) | ||
7 | -1 | Shaman King | - | 6 | 15 | 9 | 13 | 5 | 1 | 15 | 9.1 (+0.2) | ||
8 | -1 | Bleach | 6 | 11 | 12 | 6 | 8 | 12 | 10 | 11 | 9.5 (+0.5) | ||
9 | +2 | Seikimatsu Leader Den Takeshi! | 9 | 18 | 3 | 11 | - | 7 | 11 | 14 | 10.4 (+1.7) | ||
10 | -1 | Mr. Fullswing | 15 | 14 | 17 | 17 | 7 | 11 | 7 | 8 | 12.0 (-0.4) | ||
11 | -1 | Rookies | 11 | 9 | 18 | 20 | 12 | - | 4 | 12 | 12.3 (-0.4) | ||
12 | -3 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 7 | 13.3 (-0.8) | ||
13 | +3 | Magician Square | 7 | 5 | 9 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 13.6 (+1.5) | ||
14 | - | Black Cat | 16 | 17 | 19 | 12 | 9 | 15 | 16 | 6 | 13.8 (-0.2) | ||
15 | +2 | Rising Impact | 12 | 13 | 6 | 16 | 19 | 16 | 15 | 17 | 14.3 (+0.4) | ||
16 | - | Whistle! | 13 | 16 | 13 | 14 | 16 | 20 | 18 | 19 | 16.1 (+0.8) | ||
17 | -1 | Hunter x Hunter | - | - | - | 19 | 15 | 19 | 20 | 16 | 17.8 (-0.5) | ||
18 | +1 | Jojo's Bizzare Adventure Part 6: Stone Ocean | 17 | 19 | - | 13 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18.0 (+0.3) | ||
19 | - | Pyu to Fuku! Jaguar | 20 | 20 | 20 | - | - | 21 | 21 | 21 | 20.5 (+0.2) | ||
New Serialization | |||||||||||||
- | - | I'm A Faker | - | 1 | 4 | 8 | 4 | 13 | 12 | 13 | 7.9 | ||
- | - | Gran Bagan | - | - | 1 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6.3 |
2001 Issue 48 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title (JP) |
---|---|---|
1 | Naruto | Lead Color 98:誇り高き失敗者!! |
2 | Yu-Gi-Oh! | 遊闘241 標的を見据えよ!! |
3 | One Piece | 第205話 砂砂団秘密基地 |
4 | Bobobo-bo Bo-bobo | 奥義35 鼻毛に絡められた宿命 |
5 | The Prince of Tennis | Genius 110 異種格闘戦 |
6 | Black Cat | Color 第六十四話 降ってきた少年② |
7 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 現代モデルハウス事情!の巻 |
8 | Mr. Fullswing | 25発目:二人歩き |
9 | Hikaru no Go | 第138局 訪問者 |
10 | Gran Bagan | 第6話 潜入!巨大艦サン・アルバレス |
11 | Bleach | 12. The Gate of The End |
12 | Rookies | Vol.170 落ちろ! |
13 | I'm A Faker | #7 3ピース |
14 | Seikimatsu Leader Den Takeshi! | リーダー202. 愛の賞味期限!! |
15 | Shaman King | 第157廻 ありがとう |
16 | Hunter x Hunter | No.132 40種の呪文 |
17 | Rising Impact | 第116話 新必殺技爆発!!? |
18 | Magician Square | Magic13:マジックVS超能力-Magic vs psychokinesis- |
19 | Whistle! | 第175話 関東攻略の秘策 |
20 | Jojo's Bizzare Adventure Part 6: Stone Ocean | Act.91 コココーン |
21 | Pyu to Fuku! Jaguar | 第50笛 ハマーで遊ぼう☆寝起き編(前編) |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)